프로토 승부식 전체 경기
| 번호 | 일시 | 리그 | 유형 | 홈팀 : 원정팀 | 승 | 무 | 패 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5349 | 09.29(화) 09:00 | C네이션 | 승무패 | 자메이카:온두라스 | 2.07 | 3.05 | 2.95 | ||
| #5350 | 09.29(화) 09:00 | C네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 자메이카:온두라스 | 4.20 | 3.50 | 1.60 | ||
| #5351 | 09.29(화) 09:00 | C네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 자메이카:온두라스 | 1.63 | - | 1.91 | ||
| #5352 | 09.29(화) 09:00 | C네이션 | SUM | 자메이카:온두라스 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5361 | 09.29(화) 11:00 | C네이션 | 승무패 | 과테말라:엘살바도르 | 1.91 | 3.10 | 3.30 | ||
| #5362 | 09.29(화) 11:00 | C네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 과테말라:엘살바도르 | 3.70 | 3.40 | 1.71 | ||
| #5363 | 09.29(화) 11:00 | C네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 과테말라:엘살바도르 | 1.70 | - | 1.82 | ||
| #5364 | 09.29(화) 11:00 | C네이션 | SUM | 과테말라:엘살바도르 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5373 | 09.29(화) 15:00 | AG여축 | 승무패 | 북한_여자:중국_여자 | 1.39▲ | 4.10▲ | 5.80▼ | ||
| #5374 | 09.29(화) 15:00 | AG여축 | 핸디캡 H -1.0 | 북한_여자:중국_여자 | 2.18▲ | 3.60▲ | 2.50▼ | ||
| #5375 | 09.29(화) 15:00 | AG여축 | 언더오버 U/O 2.5 | 북한_여자:중국_여자 | 1.82▲ | - | 1.70▼ | ||
| #5376 | 09.29(화) 15:00 | AG여축 | SUM | 북한_여자:중국_여자 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5385 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | 승무패 | 필리핀:파키스탄 | 1.14▼ | 5.50▲ | 11.00▲ | ||
| #5386 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | 핸디캡 H -1.0 | 필리핀:파키스탄 | 1.55▼ | 3.80▲ | 4.15▲ | ||
| #5387 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | 핸디캡 H -2.0 | 필리핀:파키스탄 | 2.45▼ | 3.60▲ | 2.16▲ | ||
| #5388 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | 소수핸디캡 H -3.5 | 필리핀:파키스탄 | 4.40▼ | - | 1.10▲ | ||
| #5389 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | 언더오버 U/O 2.5 | 필리핀:파키스탄 | 2.00 | - | 1.57 | ||
| #5390 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | SUM | 필리핀:파키스탄 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5416 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 승패 | 두산 베어스:NC 다이노스 | 1.41 | - | 2.34 | ||
| #5417 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 승1패 | 두산 베어스:NC 다이노스 | 1.89 | 3.30 | 3.15 | ||
| #5418 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 핸디캡 H -2.5 | 두산 베어스:NC 다이노스 | 2.46 | - | 1.37 | ||
| #5419 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 언더오버 U/O 8.5 | 두산 베어스:NC 다이노스 | 1.72 | - | 1.80 | ||
| #5420 | 09.29(화) 18:30 | KBO | SUM | 두산 베어스:NC 다이노스 | 1.62 | - | 2.03 | ||
| #5421 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 승무패 | 두산 베어스:NC 다이노스 | 1.63 | 5.80 | 2.75 | ||
| #5422 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 핸디캡 H -1.5 | 두산 베어스:NC 다이노스 | 2.19 | - | 1.47 | ||
| #5423 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 언더오버 U/O 4.5 | 두산 베어스:NC 다이노스 | 1.66 | - | 1.87 | ||
| #5424 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 승패 | 삼성 라이온즈:한화 이글스 | 1.31 | - | 2.68 | ||
| #5425 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 승1패 | 삼성 라이온즈:한화 이글스 | 1.67 | 3.70 | 3.55 | ||
| #5426 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 핸디캡 H -2.5 | 삼성 라이온즈:한화 이글스 | 2.09 | - | 1.52 | ||
| #5427 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 언더오버 U/O 10.5 | 삼성 라이온즈:한화 이글스 | 1.70 | - | 1.82 | ||
| #5428 | 09.29(화) 18:30 | KBO | SUM | 삼성 라이온즈:한화 이글스 | 1.62 | - | 2.03 | ||
| #5429 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 승무패 | 삼성 라이온즈:한화 이글스 | 1.48 | 7.40 | 2.95 | ||
| #5430 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 핸디캡 H -1.5 | 삼성 라이온즈:한화 이글스 | 1.89 | - | 1.65 | ||
| #5431 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 언더오버 U/O 5.5 | 삼성 라이온즈:한화 이글스 | 1.90 | - | 1.64 | ||
| #5432 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 승패 | 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 | 1.44 | - | 2.26 | ||
| #5433 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 승1패 | 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 | 1.92 | 3.45 | 2.95 | ||
| #5434 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 핸디캡 H -2.5 | 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 | 2.46 | - | 1.37 | ||
| #5435 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 언더오버 U/O 9.5 | 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 | 1.78 | - | 1.74 | ||
| #5436 | 09.29(화) 18:30 | KBO | SUM | 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 | 1.62 | - | 2.03 | ||
| #5437 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 승무패 | 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 | 1.66 | 6.80 | 2.50 | ||
| #5438 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 핸디캡 H -1.5 | 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 | 2.19 | - | 1.47 | ||
| #5439 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 언더오버 U/O 5.5 | 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 | 1.75 | - | 1.77 | ||
| #5440 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 승패 | SSG 랜더스:LG 트윈스 | 1.77 | - | 1.75 | ||
| #5441 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 승1패 | SSG 랜더스:LG 트윈스 | 2.55 | 3.20 | 2.25 | ||
| #5442 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 핸디캡 H +2.5 | SSG 랜더스:LG 트윈스 | 1.25 | - | 2.97 | ||
| #5443 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 언더오버 U/O 8.5 | SSG 랜더스:LG 트윈스 | 1.74 | - | 1.78 | ||
| #5444 | 09.29(화) 18:30 | KBO | SUM | SSG 랜더스:LG 트윈스 | 1.62 | - | 2.03 | ||
| #5445 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 승무패 | SSG 랜더스:LG 트윈스 | 2.05 | 5.80 | 2.04 | ||
| #5446 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 핸디캡 H +1.5 | SSG 랜더스:LG 트윈스 | 1.27 | - | 2.87 | ||
| #5447 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 언더오버 U/O 4.5 | SSG 랜더스:LG 트윈스 | 1.74 | - | 1.78 | ||
| #5448 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 승패 | KIA 타이거즈:KT 위즈 | 1.82 | - | 1.70 | ||
| #5449 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 승1패 | KIA 타이거즈:KT 위즈 | 2.60 | 3.30 | 2.17 | ||
| #5450 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 핸디캡 H +2.5 | KIA 타이거즈:KT 위즈 | 1.28 | - | 2.82 | ||
| #5451 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 언더오버 U/O 9.5 | KIA 타이거즈:KT 위즈 | 1.65 | - | 1.89 | ||
| #5452 | 09.29(화) 18:30 | KBO | SUM | KIA 타이거즈:KT 위즈 | 1.62 | - | 2.03 | ||
| #5453 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 승무패 | KIA 타이거즈:KT 위즈 | 2.10 | 5.70 | 2.01 | ||
| #5454 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 핸디캡 H +1.5 | KIA 타이거즈:KT 위즈 | 1.29 | - | 2.77 | ||
| #5455 | 09.29(화) 18:30 | KBO | 전반 언더오버 U/O 4.5 | KIA 타이거즈:KT 위즈 | 1.76 | - | 1.76 | ||
| #5456 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | 승무패 | 호주:브라질 | 7.80 | 4.65 | 1.24 | ||
| #5457 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | 핸디캡 H +1.0 | 호주:브라질 | 3.30 | 3.50 | 1.78 | ||
| #5458 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | 핸디캡 H +2.0 | 호주:브라질 | 1.88 | 3.75 | 2.85 | ||
| #5459 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | 소수핸디캡 H +3.5 | 호주:브라질 | 1.04 | - | 5.72 | ||
| #5460 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 3.5 | 호주:브라질 | 1.56 | - | 2.02 | ||
| #5461 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | SUM | 호주:브라질 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5498 | 09.29(화) 19:30 | AG여축 | 승무패 | 일본_여자:한국_여자 | 1.17 | 5.00 | 12.50 | ||
| #5499 | 09.29(화) 19:30 | AG여축 | 핸디캡 H -1.0 | 일본_여자:한국_여자 | 1.68 | 3.40 | 4.05 | ||
| #5500 | 09.29(화) 19:30 | AG여축 | 언더오버 U/O 2.5 | 일본_여자:한국_여자 | 2.02 | - | 1.56 | ||
| #5501 | 09.29(화) 19:30 | AG여축 | SUM | 일본_여자:한국_여자 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5502 | 09.29(화) 21:30 | FIFA아세 | 승무패 | 태국:베트남 | 2.33 | 3.05 | 2.55 | ||
| #5503 | 09.29(화) 21:30 | FIFA아세 | 핸디캡 H -1.0 | 태국:베트남 | 4.95 | 3.75 | 1.47 | ||
| #5504 | 09.29(화) 21:30 | FIFA아세 | 언더오버 U/O 2.5 | 태국:베트남 | 1.68 | - | 1.85 | ||
| #5505 | 09.29(화) 21:30 | FIFA아세 | SUM | 태국:베트남 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5529 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 핀란드:벨라루스 | 1.57▼ | 3.20▲ | 5.00▲ | ||
| #5530 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 핀란드:벨라루스 | 2.85▼ | 3.25▲ | 2.04▲ | ||
| #5531 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 핀란드:벨라루스 | 1.52▲ | - | 2.09▼ | ||
| #5532 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | SUM | 핀란드:벨라루스 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5533 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 몰도바:페로제도 | 2.65 | 2.70 | 2.49 | ||
| #5534 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 몰도바:페로제도 | 1.42 | 3.65 | 5.80 | ||
| #5535 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 몰도바:페로제도 | 1.38 | - | 2.43 | ||
| #5536 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | SUM | 몰도바:페로제도 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5545 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 슬로베니아:북마케도니아 | 1.56 | 3.20 | 5.10 | ||
| #5546 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 슬로베니아:북마케도니아 | 2.85 | 3.00 | 2.15 | ||
| #5547 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 슬로베니아:북마케도니아 | 1.51 | - | 2.11 | ||
| #5548 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 슬로베니아:북마케도니아 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5549 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 산마리노:알바니아 | 27.00 | 8.20 | 1.01 | ||
| #5550 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +2.0 | 산마리노:알바니아 | 3.90▲ | 3.80▲ | 1.59▼ | ||
| #5551 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +3.0 | 산마리노:알바니아 | 1.99▲ | 4.20▲ | 2.45▼ | ||
| #5552 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H +4.5 | 산마리노:알바니아 | 1.15▲ | - | 3.75▼ | ||
| #5553 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 3.5 | 산마리노:알바니아 | 1.75 | - | 1.77 | ||
| #5554 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 산마리노:알바니아 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5555 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.18▼ | 4.85▲ | 10.50 | ||
| #5556 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.74▼ | 3.50▲ | 3.45 | ||
| #5557 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -2.0 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 3.10▼ | 3.50▼ | 1.85▲ | ||
| #5558 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H -3.5 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 5.44▼ | - | 1.05▲ | ||
| #5559 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.80▲ | - | 1.72▼ | ||
| #5560 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5561 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 불가리아:에스토니아 | 1.60 | 3.10 | 4.95 | ||
| #5562 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 불가리아:에스토니아 | 3.00 | 3.00 | 2.07 | ||
| #5563 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 불가리아:에스토니아 | 1.48 | - | 2.17 | ||
| #5564 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 불가리아:에스토니아 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5565 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 룩셈부르크:아이슬란드 | 2.85 | 3.00 | 2.15 | ||
| #5566 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 룩셈부르크:아이슬란드 | 1.55 | 3.55 | 4.50 | ||
| #5567 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 룩셈부르크:아이슬란드 | 1.63 | - | 1.91 | ||
| #5568 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 룩셈부르크:아이슬란드 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5569 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 스페인:크로아티아 | 1.14▼ | 5.40▲ | 11.50▲ | ||
| #5570 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 스페인:크로아티아 | 1.56▼ | 3.65▲ | 4.25▲ | ||
| #5571 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -2.0 | 스페인:크로아티아 | 2.35▼ | 3.55▼ | 2.26▲ | ||
| #5572 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H -3.5 | 스페인:크로아티아 | 3.98▼ | - | 1.13▲ | ||
| #5573 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 3.5 | 스페인:크로아티아 | 1.58▲ | - | 1.99▼ | ||
| #5574 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 스페인:크로아티아 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5575 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 체코:잉글랜드 | 7.50▲ | 4.25▲ | 1.28▼ | ||
| #5576 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 체코:잉글랜드 | 2.90▲ | 3.25▲ | 2.01▼ | ||
| #5577 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +2.0 | 체코:잉글랜드 | 1.67▲ | 3.80▼ | 3.50▼ | ||
| #5578 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H +3.5 | 체코:잉글랜드 | 1.01 | - | 6.84 | ||
| #5579 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 체코:잉글랜드 | 1.99▲ | - | 1.58▼ | ||
| #5580 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 체코:잉글랜드 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5581 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 스코틀랜드:스위스 | 3.65 | 3.10 | 1.81 | ||
| #5582 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 스코틀랜드:스위스 | 1.80 | 3.25 | 3.50 | ||
| #5583 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 스코틀랜드:스위스 | 1.62 | - | 1.93 | ||
| #5584 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 스코틀랜드:스위스 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5585 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | 승무패 | 미국:칠레 | 1.33 | 4.00 | 6.80 | ||
| #5586 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | 핸디캡 H -1.0 | 미국:칠레 | 2.08 | 3.20 | 2.80 | ||
| #5587 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 2.5 | 미국:칠레 | 1.94 | - | 1.61 | ||
| #5588 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | SUM | 미국:칠레 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5589 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | 승무패 | 멕시코:페루 | 1.44▼ | 3.65▲ | 5.50▲ | ||
| #5590 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | 핸디캡 H -1.0 | 멕시코:페루 | 2.24▼ | 3.30▲ | 2.50▲ | ||
| #5591 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 2.5 | 멕시코:페루 | 1.71▲ | - | 1.81▼ | ||
| #5592 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | SUM | 멕시코:페루 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5593 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 승무패 | 한국_남자:중국_남자 | 1.21 | 4.75 | 10.00 | ||
| #5594 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 핸디캡 H -1.0 | 한국_남자:중국_남자 | 1.77 | 3.35 | 3.65 | ||
| #5595 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 핸디캡 H -2.0 | 한국_남자:중국_남자 | 2.90 | 3.60 | 1.95 | ||
| #5596 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 언더오버 U/O 2.5 | 한국_남자:중국_남자 | 2.02 | - | 1.56 | ||
| #5597 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | SUM | 한국_남자:중국_남자 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5599 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 승부식 기타 | 한국_남자:중국_남자 | 1.18 | 12.50 | 4.25 | ||
| #5600 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 승무패 | 한국_남자:중국_남자 | 1.63 | 2.40 | 9.40 | ||
| #5601 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 핸디캡 H -1.0 | 한국_남자:중국_남자 | 3.45 | 2.85 | 2.02 | ||
| #5602 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 언더오버 U/O 1.5 | 한국_남자:중국_남자 | 1.46 | - | 2.22 | ||
| #5658 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 승무패 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 3.05 | 3.25 | 2.00 | ||
| #5659 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 핸디캡 H +1.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.67 | 3.60 | 3.85 | ||
| #5660 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 핸디캡 H +2.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.18 | 5.80 | 8.60 | ||
| #5661 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 언더오버 U/O 2.5 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.82 | - | 1.70 | ||
| #5662 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | SUM | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5663 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 더블찬스 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.67 | 1.21 | 1.18 | ||
| #5664 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 승부식 기타 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 2.20 | 10.00 | 1.64 | ||
| #5665 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 승무패 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 3.75 | 2.06 | 2.60 | ||
| #5666 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 핸디캡 H +1.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.37 | 3.70 | 7.30 | ||
| #5667 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 언더오버 U/O 1.5 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.39 | - | 2.40 | ||
| #5238 | 09.28(월) 09:00 | C네이션 | 승무패 | 퀴라소6:1니카라과 | 1.34 | 4.00 | 6.50 | 홈승 | |
| #5239 | 09.28(월) 09:00 | C네이션 | 핸디캡 | 퀴라소5:1니카라과 | 2.09 | 3.25 | 2.75 | 핸디승 | |
| #5240 | 09.28(월) 09:00 | C네이션 | 언더오버 | 퀴라소7:0니카라과 | 1.99 | - | 1.58 | 오버 | |
| #5241 | 09.28(월) 09:00 | C네이션 | SUM | 퀴라소7:0니카라과 | 1.81 | - | 1.79 | 홀 | |
| #5242 | 09.28(월) 10:00 | C네이션 | 승무패 | 트리니다드 토바고1:2도미니카공화국 | 2.18 | 3.20 | 2.65 | 홈패 | |
| #5243 | 09.28(월) 10:00 | C네이션 | 핸디캡 | 트리니다드 토바고0:2도미니카공화국 | 4.35 | 3.75 | 1.53 | 핸디패 | |
| #5244 | 09.28(월) 10:00 | C네이션 | 언더오버 | 트리니다드 토바고3:0도미니카공화국 | 1.86 | - | 1.67 | 오버 | |
| #5245 | 09.28(월) 10:00 | C네이션 | SUM | 트리니다드 토바고3:0도미니카공화국 | 1.81 | - | 1.79 | 홀 | |
| #5246 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 승패 | 인도네시아_남자:키르기스스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5247 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 인도네시아_남자0.5:0키르기스스탄_남자 | 1.39▼ | - | 2.40▲ | 핸디승 | |
| #5248 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 언더오버 | 인도네시아_남자138:0키르기스스탄_남자 | 1.76 | - | 1.76 | 오버 | |
| #5249 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | SUM | 인도네시아_남자138:0키르기스스탄_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 짝 | |
| #5250 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 승패 | 인도_남자3:0홍콩_남자 | 1.03 | - | 6.04 | 홈승 | |
| #5251 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 인도_남자0.5:0홍콩_남자 | 1.76▼ | - | 1.76▲ | 핸디승 | |
| #5252 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 언더오버 | 인도_남자137:0홍콩_남자 | 1.76 | - | 1.76 | 언더 | |
| #5253 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | SUM | 인도_남자137:0홍콩_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 홀 | |
| #5254 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 승패 | 파키스탄_남자:우즈베키스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5255 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 파키스탄_남자0.5:0우즈베키스탄_남자 | 1.36 | - | 2.49 | 핸디승 | |
| #5256 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 언더오버 | 파키스탄_남자131:0우즈베키스탄_남자 | 1.87▲ | - | 1.66▼ | 오버 | |
| #5257 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | SUM | 파키스탄_남자131:0우즈베키스탄_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 홀 | |
| #5258 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 승패 | 중국_남자:필리핀_남자 | - | - | - | ||
| #5259 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 중국_남자0.5:0필리핀_남자 | 1.36 | - | 2.49 | 핸디승 | |
| #5260 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 언더오버 | 중국_남자138:0필리핀_남자 | 1.94▲ | - | 1.61▼ | 오버 | |
| #5261 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | SUM | 중국_남자138:0필리핀_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 짝 | |
| #5262 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 승패 | 태국_남자:이란_남자 | - | - | - | ||
| #5263 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 태국_남자2.5:3이란_남자 | 2.29 | - | 1.43 | 핸디패 | |
| #5264 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 언더오버 | 태국_남자126:0이란_남자 | 1.94▲ | - | 1.61▼ | 언더 | |
| #5265 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | SUM | 태국_남자126:0이란_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 짝 | |
| #5266 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 승패 | 베트남_남자0:3카타르_남자 | 2.68▲ | - | 1.31▼ | 홈패 | |
| #5267 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 베트남_남자1.5:3카타르_남자 | 1.82▲ | - | 1.70▼ | 핸디패 | |
| #5268 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 언더오버 | 베트남_남자146:0카타르_남자 | 1.76 | - | 1.76 | 언더 | |
| #5269 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | SUM | 베트남_남자146:0카타르_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 짝 | |
| #5270 | 09.28(월) 18:00 | FIFA아세 | 승무패 | 싱가포르1:0방글라데시 | 1.34▼ | 4.10▲ | 6.30▲ | 홈승 | |
| #5271 | 09.28(월) 18:00 | FIFA아세 | 핸디캡 | 싱가포르0:0방글라데시 | 2.07▼ | 3.55▲ | 2.60▲ | 핸디무 | |
| #5272 | 09.28(월) 18:00 | FIFA아세 | 언더오버 | 싱가포르1:0방글라데시 | 1.89▲ | - | 1.65▼ | 언더 | |
| #5273 | 09.28(월) 18:00 | FIFA아세 | SUM | 싱가포르1:0방글라데시 | 1.81 | - | 1.79 | 홀 | |
| #5274 | 09.28(월) 18:00 | NPB | 승패 | 요코하마 DeNA베이스타스3:4히로시마 도요카프 | 1.24 | - | 3.03 | 홈패 | |
| #5275 | 09.28(월) 18:00 | NPB | 승1패 | 요코하마 DeNA베이스타스3:4히로시마 도요카프 | 1.64▼ | 3.20▲ | 4.40▲ | ① | |
| #5276 | 09.28(월) 18:00 | NPB | 핸디캡 | 요코하마 DeNA베이스타스0.5:4히로시마 도요카프 | 2.22 | - | 1.46 | 핸디패 | |
| #5277 | 09.28(월) 18:00 | NPB | 언더오버 | 요코하마 DeNA베이스타스7:0히로시마 도요카프 | 1.70▲ | - | 1.82▼ | 오버 | |
| #5278 | 09.28(월) 18:00 | NPB | SUM | 요코하마 DeNA베이스타스7:0히로시마 도요카프 | 1.66 | - | 1.97 | 홀 | |
| #5279 | 09.28(월) 18:00 | NPB | 승패 | 세이부 라이온즈2:4라쿠텐 골든이글스 | 1.36▼ | - | 2.49▲ | 홈패 | |
| #5280 | 09.28(월) 18:00 | NPB | 승1패 | 세이부 라이온즈2:4라쿠텐 골든이글스 | 1.92▼ | 2.95▲ | 3.45▲ | 홈패 | |
| #5281 | 09.28(월) 18:00 | NPB | 핸디캡 | 세이부 라이온즈-0.5:4라쿠텐 골든이글스 | 2.64▼ | - | 1.32▲ | 핸디패 | |
| #5282 | 09.28(월) 18:00 | NPB | 언더오버 | 세이부 라이온즈6:0라쿠텐 골든이글스 | 1.62 | - | 1.93 | 언더 | |
| #5283 | 09.28(월) 18:00 | NPB | SUM | 세이부 라이온즈6:0라쿠텐 골든이글스 | 1.65 | - | 1.98 | 짝 | |
| #5284 | 09.28(월) 18:00 | NPB | 승패 | 지바롯데 마린스3:8닛폰햄 파이터스 | 1.84 | - | 1.69 | 홈패 | |
