프로토 승부식 전체 경기
| 번호 | 일시 | 리그 | 유형 | 홈팀 : 원정팀 | 승 | 무 | 패 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5246 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 승패 | 인도네시아_남자:키르기스스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5247 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 인도네시아_남자0.5:0키르기스스탄_남자 | 1.39▼ | - | 2.40▲ | 핸디승 | |
| #5248 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 언더오버 | 인도네시아_남자138:0키르기스스탄_남자 | 1.76 | - | 1.76 | 오버 | |
| #5249 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | SUM | 인도네시아_남자138:0키르기스스탄_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 짝 | |
| #5250 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 승패 | 인도_남자3:0홍콩_남자 | 1.03 | - | 6.04 | 홈승 | |
| #5251 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 인도_남자0.5:0홍콩_남자 | 1.76▼ | - | 1.76▲ | 핸디승 | |
| #5252 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | 언더오버 | 인도_남자137:0홍콩_남자 | 1.76 | - | 1.76 | 언더 | |
| #5253 | 09.28(월) 10:00 | AG남배 | SUM | 인도_남자137:0홍콩_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 홀 | |
| #5254 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 승패 | 파키스탄_남자:우즈베키스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5255 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 파키스탄_남자0.5:0우즈베키스탄_남자 | 1.36 | - | 2.49 | 핸디승 | |
| #5256 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 언더오버 | 파키스탄_남자131:0우즈베키스탄_남자 | 1.87▲ | - | 1.66▼ | 오버 | |
| #5257 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | SUM | 파키스탄_남자131:0우즈베키스탄_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 홀 | |
| #5258 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 승패 | 중국_남자:필리핀_남자 | - | - | - | ||
| #5259 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 중국_남자0.5:0필리핀_남자 | 1.36 | - | 2.49 | 핸디승 | |
| #5260 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | 언더오버 | 중국_남자138:0필리핀_남자 | 1.94▲ | - | 1.61▼ | 오버 | |
| #5261 | 09.28(월) 13:00 | AG남배 | SUM | 중국_남자138:0필리핀_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 짝 | |
| #5262 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 승패 | 태국_남자:이란_남자 | - | - | - | ||
| #5263 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 태국_남자2.5:3이란_남자 | 2.29 | - | 1.43 | 핸디패 | |
| #5264 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 언더오버 | 태국_남자126:0이란_남자 | 1.94▲ | - | 1.61▼ | 언더 | |
| #5265 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | SUM | 태국_남자126:0이란_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 짝 | |
| #5266 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 승패 | 베트남_남자0:3카타르_남자 | 2.68▲ | - | 1.31▼ | 홈패 | |
| #5267 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 베트남_남자1.5:3카타르_남자 | 1.82▲ | - | 1.70▼ | 핸디패 | |
| #5268 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | 언더오버 | 베트남_남자146:0카타르_남자 | 1.76 | - | 1.76 | 언더 | |
| #5269 | 09.28(월) 16:00 | AG남배 | SUM | 베트남_남자146:0카타르_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 짝 | |
| #5289 | 09.28(월) 19:00 | AG남배 | 승패 | 대만_남자1:3한국_남자 | 3.75▲ | - | 1.15▼ | 홈패 | |
| #5290 | 09.28(월) 19:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 대만_남자2.5:3한국_남자 | 2.29▲ | - | 1.43▼ | 핸디패 | |
| #5291 | 09.28(월) 19:00 | AG남배 | 언더오버 | 대만_남자173:0한국_남자 | 1.94▲ | - | 1.61▼ | 언더 | |
| #5292 | 09.28(월) 19:00 | AG남배 | SUM | 대만_남자173:0한국_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 홀 | |
| #5293 | 09.28(월) 19:20 | AG남배 | 승패 | 카자흐스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5294 | 09.28(월) 19:20 | AG남배 | 세트핸디캡 | 카자흐스탄_남자2.5:3일본_남자 | 3.03▲ | - | 1.24▼ | 핸디패 | |
| #5295 | 09.28(월) 19:20 | AG남배 | 언더오버 | 카자흐스탄_남자125:0일본_남자 | 1.76 | - | 1.76 | 언더 | |
| #5296 | 09.28(월) 19:20 | AG남배 | SUM | 카자흐스탄_남자125:0일본_남자 | 1.80 | - | 1.80 | 홀 | |
| #5353 | 09.29(화) 10:00 | AG남배 | 승패 | 키르기스스탄_남자:태국_남자 | - | - | - | ||
| #5354 | 09.29(화) 10:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 키르기스스탄_남자:태국_남자 | - | - | - | ||
| #5355 | 09.29(화) 10:00 | AG남배 | 언더오버 | 키르기스스탄_남자:태국_남자 | - | - | - | ||
| #5356 | 09.29(화) 10:00 | AG남배 | SUM | 키르기스스탄_남자:태국_남자 | - | - | - | ||
| #5357 | 09.29(화) 10:00 | AG남배 | 승패 | 홍콩_남자:베트남_남자 | - | - | - | ||
| #5358 | 09.29(화) 10:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 홍콩_남자:베트남_남자 | - | - | - | ||
| #5359 | 09.29(화) 10:00 | AG남배 | 언더오버 | 홍콩_남자:베트남_남자 | - | - | - | ||
| #5360 | 09.29(화) 10:00 | AG남배 | SUM | 홍콩_남자:베트남_남자 | - | - | - | ||
| #5365 | 09.29(화) 13:00 | AG남배 | 승패 | 우즈베키스탄_남자:카자흐스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5366 | 09.29(화) 13:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 우즈베키스탄_남자:카자흐스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5367 | 09.29(화) 13:00 | AG남배 | 언더오버 | 우즈베키스탄_남자:카자흐스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5368 | 09.29(화) 13:00 | AG남배 | SUM | 우즈베키스탄_남자:카자흐스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5369 | 09.29(화) 13:00 | AG남배 | 승패 | 필리핀_남자:대만_남자 | - | - | - | ||
| #5370 | 09.29(화) 13:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 필리핀_남자:대만_남자 | - | - | - | ||
| #5371 | 09.29(화) 13:00 | AG남배 | 언더오버 | 필리핀_남자:대만_남자 | - | - | - | ||
| #5372 | 09.29(화) 13:00 | AG남배 | SUM | 필리핀_남자:대만_남자 | - | - | - | ||
| #5377 | 09.29(화) 16:00 | AG남배 | 승패 | 이란_남자:인도네시아_남자 | - | - | - | ||
| #5378 | 09.29(화) 16:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 이란_남자:인도네시아_남자 | - | - | - | ||
| #5379 | 09.29(화) 16:00 | AG남배 | 언더오버 | 이란_남자:인도네시아_남자 | - | - | - | ||
| #5380 | 09.29(화) 16:00 | AG남배 | SUM | 이란_남자:인도네시아_남자 | - | - | - | ||
| #5381 | 09.29(화) 16:00 | AG남배 | 승패 | 카타르_남자:인도_남자 | - | - | - | ||
| #5382 | 09.29(화) 16:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 카타르_남자:인도_남자 | - | - | - | ||
| #5383 | 09.29(화) 16:00 | AG남배 | 언더오버 | 카타르_남자:인도_남자 | - | - | - | ||
| #5384 | 09.29(화) 16:00 | AG남배 | SUM | 카타르_남자:인도_남자 | - | - | - | ||
| #5490 | 09.29(화) 19:00 | AG남배 | 승패 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5491 | 09.29(화) 19:00 | AG남배 | 세트핸디캡 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5492 | 09.29(화) 19:00 | AG남배 | 언더오버 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5493 | 09.29(화) 19:00 | AG남배 | SUM | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5494 | 09.29(화) 19:20 | AG남배 | 승패 | 일본_남자:파키스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5495 | 09.29(화) 19:20 | AG남배 | 세트핸디캡 | 일본_남자:파키스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5496 | 09.29(화) 19:20 | AG남배 | 언더오버 | 일본_남자:파키스탄_남자 | - | - | - | ||
| #5497 | 09.29(화) 19:20 | AG남배 | SUM | 일본_남자:파키스탄_남자 | - | - | - |
▲▼는 발매 초기 대비 배당 변동 · 발매중 경기의 배당을 누르면 계산기에 담깁니다. 구매는 배트맨 공식 사이트에서 가능합니다.
해외 배당과 비교하기