프로토 승부식 전체 경기
| 번호 | 일시 | 리그 | 유형 | 홈팀 : 원정팀 | 승 | 무 | 패 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5593 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 승무패 | 한국_남자:중국_남자 | 1.21 | 4.75 | 10.00 | ||
| #5594 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 핸디캡 H -1.0 | 한국_남자:중국_남자 | 1.77 | 3.35 | 3.65 | ||
| #5595 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 핸디캡 H -2.0 | 한국_남자:중국_남자 | 2.90 | 3.60 | 1.95 | ||
| #5596 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 언더오버 U/O 2.5 | 한국_남자:중국_남자 | 2.02 | - | 1.56 | ||
| #5597 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | SUM | 한국_남자:중국_남자 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5599 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 승부식 기타 | 한국_남자:중국_남자 | 1.18 | 12.50 | 4.25 | ||
| #5600 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 승무패 | 한국_남자:중국_남자 | 1.63 | 2.40 | 9.40 | ||
| #5601 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 핸디캡 H -1.0 | 한국_남자:중국_남자 | 3.45 | 2.85 | 2.02 | ||
| #5602 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 언더오버 U/O 1.5 | 한국_남자:중국_남자 | 1.46 | - | 2.22 | ||
| #5658 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 승무패 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 3.05 | 3.25 | 2.00 | ||
| #5659 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 핸디캡 H +1.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.67 | 3.60 | 3.85 | ||
| #5660 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 핸디캡 H +2.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.18 | 5.80 | 8.60 | ||
| #5661 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 언더오버 U/O 2.5 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.82 | - | 1.70 | ||
| #5662 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | SUM | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5663 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 더블찬스 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.67 | 1.21 | 1.18 | ||
| #5664 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 승부식 기타 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 2.20 | 10.00 | 1.64 | ||
| #5665 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 승무패 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 3.75 | 2.06 | 2.60 | ||
| #5666 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 핸디캡 H +1.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.37 | 3.70 | 7.30 | ||
| #5667 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 언더오버 U/O 1.5 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.39 | - | 2.40 | ||
| #5598 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 더블찬스 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - |
▲▼는 발매 초기 대비 배당 변동 · 발매중 경기의 배당을 누르면 계산기에 담깁니다. 구매는 배트맨 공식 사이트에서 가능합니다.
해외 배당과 비교하기