프로토 승부식 전체 경기

번호 일시 리그 유형 홈팀 : 원정팀 승 무 패 결과
#5416 09.29(화) 18:30 KBO 승패 두산 베어스:NC 다이노스 1.41 - 2.34
#5417 09.29(화) 18:30 KBO 승1패 두산 베어스:NC 다이노스 1.89 3.30 3.15
#5418 09.29(화) 18:30 KBO 핸디캡 H -2.5 두산 베어스:NC 다이노스 2.46 - 1.37
#5419 09.29(화) 18:30 KBO 언더오버 U/O 8.5 두산 베어스:NC 다이노스 1.72 - 1.80
#5420 09.29(화) 18:30 KBO SUM 두산 베어스:NC 다이노스 1.62 - 2.03
#5421 09.29(화) 18:30 KBO 전반 승무패 두산 베어스:NC 다이노스 1.63 5.80 2.75
#5422 09.29(화) 18:30 KBO 전반 핸디캡 H -1.5 두산 베어스:NC 다이노스 2.19 - 1.47
#5423 09.29(화) 18:30 KBO 전반 언더오버 U/O 4.5 두산 베어스:NC 다이노스 1.66 - 1.87
#5424 09.29(화) 18:30 KBO 승패 삼성 라이온즈:한화 이글스 1.31 - 2.68
#5425 09.29(화) 18:30 KBO 승1패 삼성 라이온즈:한화 이글스 1.67 3.70 3.55
#5426 09.29(화) 18:30 KBO 핸디캡 H -2.5 삼성 라이온즈:한화 이글스 2.09 - 1.52
#5427 09.29(화) 18:30 KBO 언더오버 U/O 10.5 삼성 라이온즈:한화 이글스 1.70 - 1.82
#5428 09.29(화) 18:30 KBO SUM 삼성 라이온즈:한화 이글스 1.62 - 2.03
#5429 09.29(화) 18:30 KBO 전반 승무패 삼성 라이온즈:한화 이글스 1.48 7.40 2.95
#5430 09.29(화) 18:30 KBO 전반 핸디캡 H -1.5 삼성 라이온즈:한화 이글스 1.89 - 1.65
#5431 09.29(화) 18:30 KBO 전반 언더오버 U/O 5.5 삼성 라이온즈:한화 이글스 1.90 - 1.64
#5432 09.29(화) 18:30 KBO 승패 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 1.44 - 2.26
#5433 09.29(화) 18:30 KBO 승1패 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 1.92 3.45 2.95
#5434 09.29(화) 18:30 KBO 핸디캡 H -2.5 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 2.46 - 1.37
#5435 09.29(화) 18:30 KBO 언더오버 U/O 9.5 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 1.78 - 1.74
#5436 09.29(화) 18:30 KBO SUM 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 1.62 - 2.03
#5437 09.29(화) 18:30 KBO 전반 승무패 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 1.66 6.80 2.50
#5438 09.29(화) 18:30 KBO 전반 핸디캡 H -1.5 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 2.19 - 1.47
#5439 09.29(화) 18:30 KBO 전반 언더오버 U/O 5.5 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 1.75 - 1.77
#5440 09.29(화) 18:30 KBO 승패 SSG 랜더스:LG 트윈스 1.77 - 1.75
#5441 09.29(화) 18:30 KBO 승1패 SSG 랜더스:LG 트윈스 2.55 3.20 2.25
#5442 09.29(화) 18:30 KBO 핸디캡 H +2.5 SSG 랜더스:LG 트윈스 1.25 - 2.97
#5443 09.29(화) 18:30 KBO 언더오버 U/O 8.5 SSG 랜더스:LG 트윈스 1.74 - 1.78
#5444 09.29(화) 18:30 KBO SUM SSG 랜더스:LG 트윈스 1.62 - 2.03
#5445 09.29(화) 18:30 KBO 전반 승무패 SSG 랜더스:LG 트윈스 2.05 5.80 2.04
#5446 09.29(화) 18:30 KBO 전반 핸디캡 H +1.5 SSG 랜더스:LG 트윈스 1.27 - 2.87
#5447 09.29(화) 18:30 KBO 전반 언더오버 U/O 4.5 SSG 랜더스:LG 트윈스 1.74 - 1.78
#5448 09.29(화) 18:30 KBO 승패 KIA 타이거즈:KT 위즈 1.82 - 1.70
#5449 09.29(화) 18:30 KBO 승1패 KIA 타이거즈:KT 위즈 2.60 3.30 2.17
#5450 09.29(화) 18:30 KBO 핸디캡 H +2.5 KIA 타이거즈:KT 위즈 1.28 - 2.82
#5451 09.29(화) 18:30 KBO 언더오버 U/O 9.5 KIA 타이거즈:KT 위즈 1.65 - 1.89
#5452 09.29(화) 18:30 KBO SUM KIA 타이거즈:KT 위즈 1.62 - 2.03
#5453 09.29(화) 18:30 KBO 전반 승무패 KIA 타이거즈:KT 위즈 2.10 5.70 2.01
#5454 09.29(화) 18:30 KBO 전반 핸디캡 H +1.5 KIA 타이거즈:KT 위즈 1.29 - 2.77
#5455 09.29(화) 18:30 KBO 전반 언더오버 U/O 4.5 KIA 타이거즈:KT 위즈 1.76 - 1.76
#5618 09.30(수) 18:30 KBO 승패 두산 베어스:NC 다이노스 - - -
#5619 09.30(수) 18:30 KBO 승1패 두산 베어스:NC 다이노스 - - -
#5620 09.30(수) 18:30 KBO 핸디캡 두산 베어스:NC 다이노스 - - -
#5621 09.30(수) 18:30 KBO 언더오버 두산 베어스:NC 다이노스 - - -
#5622 09.30(수) 18:30 KBO SUM 두산 베어스:NC 다이노스 - - -
#5623 09.30(수) 18:30 KBO 전반 승무패 두산 베어스:NC 다이노스 - - -
#5624 09.30(수) 18:30 KBO 전반 핸디캡 두산 베어스:NC 다이노스 - - -
#5625 09.30(수) 18:30 KBO 전반 언더오버 두산 베어스:NC 다이노스 - - -
#5626 09.30(수) 18:30 KBO 승패 삼성 라이온즈:한화 이글스 - - -
#5627 09.30(수) 18:30 KBO 승1패 삼성 라이온즈:한화 이글스 - - -
#5628 09.30(수) 18:30 KBO 핸디캡 삼성 라이온즈:한화 이글스 - - -
#5629 09.30(수) 18:30 KBO 언더오버 삼성 라이온즈:한화 이글스 - - -
#5630 09.30(수) 18:30 KBO SUM 삼성 라이온즈:한화 이글스 - - -
#5631 09.30(수) 18:30 KBO 전반 승무패 삼성 라이온즈:한화 이글스 - - -
#5632 09.30(수) 18:30 KBO 전반 핸디캡 삼성 라이온즈:한화 이글스 - - -
#5633 09.30(수) 18:30 KBO 전반 언더오버 삼성 라이온즈:한화 이글스 - - -
#5634 09.30(수) 18:30 KBO 승패 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 - - -
#5635 09.30(수) 18:30 KBO 승1패 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 - - -
#5636 09.30(수) 18:30 KBO 핸디캡 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 - - -
#5637 09.30(수) 18:30 KBO 언더오버 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 - - -
#5638 09.30(수) 18:30 KBO SUM 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 - - -
#5639 09.30(수) 18:30 KBO 전반 승무패 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 - - -
#5640 09.30(수) 18:30 KBO 전반 핸디캡 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 - - -
#5641 09.30(수) 18:30 KBO 전반 언더오버 롯데 자이언츠:키움 히어로즈 - - -
#5642 09.30(수) 18:30 KBO 승패 SSG 랜더스:LG 트윈스 - - -
#5643 09.30(수) 18:30 KBO 승1패 SSG 랜더스:LG 트윈스 - - -
#5644 09.30(수) 18:30 KBO 핸디캡 SSG 랜더스:LG 트윈스 - - -
#5645 09.30(수) 18:30 KBO 언더오버 SSG 랜더스:LG 트윈스 - - -
#5646 09.30(수) 18:30 KBO SUM SSG 랜더스:LG 트윈스 - - -
#5647 09.30(수) 18:30 KBO 전반 승무패 SSG 랜더스:LG 트윈스 - - -
#5648 09.30(수) 18:30 KBO 전반 핸디캡 SSG 랜더스:LG 트윈스 - - -
#5649 09.30(수) 18:30 KBO 전반 언더오버 SSG 랜더스:LG 트윈스 - - -
#5650 09.30(수) 18:30 KBO 승패 KIA 타이거즈:KT 위즈 - - -
#5651 09.30(수) 18:30 KBO 승1패 KIA 타이거즈:KT 위즈 - - -
#5652 09.30(수) 18:30 KBO 핸디캡 KIA 타이거즈:KT 위즈 - - -
#5653 09.30(수) 18:30 KBO 언더오버 KIA 타이거즈:KT 위즈 - - -
#5654 09.30(수) 18:30 KBO SUM KIA 타이거즈:KT 위즈 - - -
#5655 09.30(수) 18:30 KBO 전반 승무패 KIA 타이거즈:KT 위즈 - - -
#5656 09.30(수) 18:30 KBO 전반 핸디캡 KIA 타이거즈:KT 위즈 - - -
#5657 09.30(수) 18:30 KBO 전반 언더오버 KIA 타이거즈:KT 위즈 - - -
▲▼는 발매 초기 대비 배당 변동 · 발매중 경기의 배당을 누르면 계산기에 담깁니다. 구매는 배트맨 공식 사이트에서 가능합니다. 해외 배당과 비교하기
오류가 발생했습니다. 새로고침 ✕

서버에 다시 연결하는 중입니다…

연결이 끊겼습니다. 초 뒤 다시 시도합니다.

다시 연결하지 못했습니다.
재시도하거나 새로고침해 주세요.

서버가 세션을 잠시 멈췄습니다.

세션을 이어가지 못했습니다.
재시도하거나 새로고침해 주세요.