프로토 승부식 전체 경기
| 번호 | 일시 | 리그 | 유형 | 홈팀 : 원정팀 | 승 | 무 | 패 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5529 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 핀란드:벨라루스 | 1.57▼ | 3.20▲ | 5.00▲ | ||
| #5530 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 핀란드:벨라루스 | 2.85▼ | 3.25▲ | 2.04▲ | ||
| #5531 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 핀란드:벨라루스 | 1.52▲ | - | 2.09▼ | ||
| #5532 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | SUM | 핀란드:벨라루스 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5533 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 몰도바:페로제도 | 2.65 | 2.70 | 2.49 | ||
| #5534 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 몰도바:페로제도 | 1.42 | 3.65 | 5.80 | ||
| #5535 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 몰도바:페로제도 | 1.38 | - | 2.43 | ||
| #5536 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | SUM | 몰도바:페로제도 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5545 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 슬로베니아:북마케도니아 | 1.56 | 3.20 | 5.10 | ||
| #5546 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 슬로베니아:북마케도니아 | 2.85 | 3.00 | 2.15 | ||
| #5547 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 슬로베니아:북마케도니아 | 1.51 | - | 2.11 | ||
| #5548 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 슬로베니아:북마케도니아 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5549 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 산마리노:알바니아 | 27.00 | 8.20 | 1.01 | ||
| #5550 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +2.0 | 산마리노:알바니아 | 3.90▲ | 3.80▲ | 1.59▼ | ||
| #5551 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +3.0 | 산마리노:알바니아 | 1.99▲ | 4.20▲ | 2.45▼ | ||
| #5552 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H +4.5 | 산마리노:알바니아 | 1.15▲ | - | 3.75▼ | ||
| #5553 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 3.5 | 산마리노:알바니아 | 1.75 | - | 1.77 | ||
| #5554 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 산마리노:알바니아 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5555 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.18▼ | 4.85▲ | 10.50 | ||
| #5556 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.74▼ | 3.50▲ | 3.45 | ||
| #5557 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -2.0 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 3.10▼ | 3.50▼ | 1.85▲ | ||
| #5558 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H -3.5 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 5.44▼ | - | 1.05▲ | ||
| #5559 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.80▲ | - | 1.72▼ | ||
| #5560 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5561 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 불가리아:에스토니아 | 1.60 | 3.10 | 4.95 | ||
| #5562 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 불가리아:에스토니아 | 3.00 | 3.00 | 2.07 | ||
| #5563 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 불가리아:에스토니아 | 1.48 | - | 2.17 | ||
| #5564 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 불가리아:에스토니아 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5565 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 룩셈부르크:아이슬란드 | 2.85 | 3.00 | 2.15 | ||
| #5566 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 룩셈부르크:아이슬란드 | 1.55 | 3.55 | 4.50 | ||
| #5567 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 룩셈부르크:아이슬란드 | 1.63 | - | 1.91 | ||
| #5568 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 룩셈부르크:아이슬란드 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5569 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 스페인:크로아티아 | 1.14▼ | 5.40▲ | 11.50▲ | ||
| #5570 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 스페인:크로아티아 | 1.56▼ | 3.65▲ | 4.25▲ | ||
| #5571 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -2.0 | 스페인:크로아티아 | 2.35▼ | 3.55▼ | 2.26▲ | ||
| #5572 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H -3.5 | 스페인:크로아티아 | 3.98▼ | - | 1.13▲ | ||
| #5573 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 3.5 | 스페인:크로아티아 | 1.58▲ | - | 1.99▼ | ||
| #5574 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 스페인:크로아티아 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5575 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 체코:잉글랜드 | 7.50▲ | 4.25▲ | 1.28▼ | ||
| #5576 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 체코:잉글랜드 | 2.90▲ | 3.25▲ | 2.01▼ | ||
| #5577 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +2.0 | 체코:잉글랜드 | 1.67▲ | 3.80▼ | 3.50▼ | ||
| #5578 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H +3.5 | 체코:잉글랜드 | 1.01 | - | 6.84 | ||
| #5579 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 체코:잉글랜드 | 1.99▲ | - | 1.58▼ | ||
| #5580 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 체코:잉글랜드 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5581 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 스코틀랜드:스위스 | 3.65 | 3.10 | 1.81 | ||
| #5582 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 스코틀랜드:스위스 | 1.80 | 3.25 | 3.50 | ||
| #5583 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 스코틀랜드:스위스 | 1.62 | - | 1.93 | ||
| #5584 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 스코틀랜드:스위스 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5313 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 아르메니아2:3몬테네그로 | 2.80 | 2.90 | 2.23 | 홈패 | |
| #5314 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 | 아르메니아3:3몬테네그로 | 1.51 | 3.55 | 4.85 | 핸디무 | |
| #5315 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 언더오버 | 아르메니아:몬테네그로 | 1.57▲ | - | 2.00▼ | 오버 | |
| #5316 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | SUM | 아르메니아:몬테네그로 | 1.82 | - | 1.78 | 진행중 | |
| #5317 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 라트비아0:0키프로스 | 2.45▲ | 2.75▼ | 2.65▲ | 무승부 | |
| #5318 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 | 라트비아:키프로스 | 5.40 | 3.70 | 1.44 | 핸디패 | |
| #5319 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 언더오버 | 라트비아:키프로스 | 1.52 | - | 2.09 | 언더 | |
| #5320 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | SUM | 라트비아:키프로스 | 1.82 | - | 1.78 | 진행중 | |
| #5321 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 조지아0:0우크라이나 | 2.40 | 3.00 | 2.50 | 무승부 | |
| #5322 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 | 조지아:우크라이나 | 5.30 | 3.75 | 1.44 | 핸디패 | |
| #5323 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 언더오버 | 조지아:우크라이나 | 1.61 | - | 1.94 | 언더 | |
| #5324 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | SUM | 조지아:우크라이나 | 1.81 | - | 1.79 | 진행중 | |
| #5325 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 루마니아:보스니아 헤르체고비나 | 2.07 | 3.05 | 2.95 | 진행중 | |
| #5326 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 | 루마니아:보스니아 헤르체고비나 | 4.20 | 3.50 | 1.60 | 진행중 | |
| #5327 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 언더오버 | 루마니아:보스니아 헤르체고비나 | 1.67 | - | 1.86 | 진행중 | |
| #5328 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | SUM | 루마니아:보스니아 헤르체고비나 | 1.81 | - | 1.79 | 진행중 | |
| #5329 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 스웨덴:폴란드 | 1.85▼ | 3.50▲ | 3.10▼ | 진행중 | |
| #5330 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 | 스웨덴:폴란드 | 3.55▲ | 3.45▼ | 1.73 | 진행중 | |
| #5331 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 언더오버 | 스웨덴:폴란드 | 2.09▲ | - | 1.52▼ | 진행중 | |
| #5332 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | SUM | 스웨덴:폴란드 | 1.81 | - | 1.79 | 진행중 | |
| #5333 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 북아일랜드:헝가리 | 2.50 | 2.80 | 2.55 | 진행중 | |
| #5334 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 | 북아일랜드:헝가리 | 5.90 | 3.70 | 1.41 | 진행중 | |
| #5335 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 언더오버 | 북아일랜드:헝가리 | 1.43 | - | 2.29 | 진행중 | |
| #5336 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | SUM | 북아일랜드:헝가리 | 1.82 | - | 1.78 | 진행중 | |
| #5337 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 벨기에:프랑스 | 3.20 | 3.55 | 1.80 | 진행중 | |
| #5338 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 | 벨기에:프랑스 | 1.79 | 3.65 | 3.15 | 진행중 | |
| #5339 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 언더오버 | 벨기에:프랑스 | 1.50 | - | 2.13 | 진행중 | |
| #5340 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | SUM | 벨기에:프랑스 | 1.80 | - | 1.80 | 진행중 | |
| #5341 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 튀르키예:이탈리아 | 2.35 | 3.25 | 2.40 | 진행중 | |
| #5342 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 | 튀르키예:이탈리아 | 4.80 | 3.90 | 1.46 | 진행중 | |
| #5343 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 언더오버 | 튀르키예:이탈리아 | 2.13▲ | - | 1.50▼ | 진행중 | |
| #5344 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | SUM | 튀르키예:이탈리아 | 1.81 | - | 1.79 | 진행중 |
▲▼는 발매 초기 대비 배당 변동 · 발매중 경기의 배당을 누르면 계산기에 담깁니다. 구매는 배트맨 공식 사이트에서 가능합니다.
해외 배당과 비교하기