프로토 승부식 전체 경기
| 번호 | 일시 | 리그 | 유형 | 홈팀 : 원정팀 | 승 | 무 | 패 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5349 | 09.29(화) 09:00 | C네이션 | 승무패 | 자메이카:온두라스 | 2.07 | 3.05 | 2.95 | ||
| #5350 | 09.29(화) 09:00 | C네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 자메이카:온두라스 | 4.20 | 3.50 | 1.60 | ||
| #5351 | 09.29(화) 09:00 | C네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 자메이카:온두라스 | 1.63 | - | 1.91 | ||
| #5352 | 09.29(화) 09:00 | C네이션 | SUM | 자메이카:온두라스 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5361 | 09.29(화) 11:00 | C네이션 | 승무패 | 과테말라:엘살바도르 | 1.91 | 3.10 | 3.30 | ||
| #5362 | 09.29(화) 11:00 | C네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 과테말라:엘살바도르 | 3.70 | 3.40 | 1.71 | ||
| #5363 | 09.29(화) 11:00 | C네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 과테말라:엘살바도르 | 1.70 | - | 1.82 | ||
| #5364 | 09.29(화) 11:00 | C네이션 | SUM | 과테말라:엘살바도르 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5373 | 09.29(화) 15:00 | AG여축 | 승무패 | 북한_여자:중국_여자 | 1.39▲ | 4.10▲ | 5.80▼ | ||
| #5374 | 09.29(화) 15:00 | AG여축 | 핸디캡 H -1.0 | 북한_여자:중국_여자 | 2.18▲ | 3.60▲ | 2.50▼ | ||
| #5375 | 09.29(화) 15:00 | AG여축 | 언더오버 U/O 2.5 | 북한_여자:중국_여자 | 1.82▲ | - | 1.70▼ | ||
| #5376 | 09.29(화) 15:00 | AG여축 | SUM | 북한_여자:중국_여자 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5385 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | 승무패 | 필리핀:파키스탄 | 1.14▼ | 5.50▲ | 11.00▲ | ||
| #5386 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | 핸디캡 H -1.0 | 필리핀:파키스탄 | 1.55▼ | 3.80▲ | 4.15▲ | ||
| #5387 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | 핸디캡 H -2.0 | 필리핀:파키스탄 | 2.45▼ | 3.60▲ | 2.16▲ | ||
| #5388 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | 소수핸디캡 H -3.5 | 필리핀:파키스탄 | 4.40▼ | - | 1.10▲ | ||
| #5389 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | 언더오버 U/O 2.5 | 필리핀:파키스탄 | 2.00 | - | 1.57 | ||
| #5390 | 09.29(화) 18:00 | FIFA아세 | SUM | 필리핀:파키스탄 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5456 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | 승무패 | 호주:브라질 | 7.80 | 4.65 | 1.24 | ||
| #5457 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | 핸디캡 H +1.0 | 호주:브라질 | 3.30 | 3.50 | 1.78 | ||
| #5458 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | 핸디캡 H +2.0 | 호주:브라질 | 1.88 | 3.75 | 2.85 | ||
| #5459 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | 소수핸디캡 H +3.5 | 호주:브라질 | 1.04 | - | 5.72 | ||
| #5460 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 3.5 | 호주:브라질 | 1.56 | - | 2.02 | ||
| #5461 | 09.29(화) 19:00 | 남축INTL | SUM | 호주:브라질 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5498 | 09.29(화) 19:30 | AG여축 | 승무패 | 일본_여자:한국_여자 | 1.17 | 5.00 | 12.50 | ||
| #5499 | 09.29(화) 19:30 | AG여축 | 핸디캡 H -1.0 | 일본_여자:한국_여자 | 1.68 | 3.40 | 4.05 | ||
| #5500 | 09.29(화) 19:30 | AG여축 | 언더오버 U/O 2.5 | 일본_여자:한국_여자 | 2.02 | - | 1.56 | ||
| #5501 | 09.29(화) 19:30 | AG여축 | SUM | 일본_여자:한국_여자 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5502 | 09.29(화) 21:30 | FIFA아세 | 승무패 | 태국:베트남 | 2.33 | 3.05 | 2.55 | ||
| #5503 | 09.29(화) 21:30 | FIFA아세 | 핸디캡 H -1.0 | 태국:베트남 | 4.95 | 3.75 | 1.47 | ||
| #5504 | 09.29(화) 21:30 | FIFA아세 | 언더오버 U/O 2.5 | 태국:베트남 | 1.68 | - | 1.85 | ||
| #5505 | 09.29(화) 21:30 | FIFA아세 | SUM | 태국:베트남 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5529 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 핀란드:벨라루스 | 1.57▼ | 3.20▲ | 5.00▲ | ||
| #5530 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 핀란드:벨라루스 | 2.85▼ | 3.25▲ | 2.04▲ | ||
| #5531 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 핀란드:벨라루스 | 1.52▲ | - | 2.09▼ | ||
| #5532 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | SUM | 핀란드:벨라루스 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5533 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 몰도바:페로제도 | 2.65 | 2.70 | 2.49 | ||
| #5534 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 몰도바:페로제도 | 1.42 | 3.65 | 5.80 | ||
| #5535 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 몰도바:페로제도 | 1.38 | - | 2.43 | ||
| #5536 | 09.30(수) 01:00 | U네이션 | SUM | 몰도바:페로제도 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5545 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 슬로베니아:북마케도니아 | 1.56 | 3.20 | 5.10 | ||
| #5546 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 슬로베니아:북마케도니아 | 2.85 | 3.00 | 2.15 | ||
| #5547 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 슬로베니아:북마케도니아 | 1.51 | - | 2.11 | ||
| #5548 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 슬로베니아:북마케도니아 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5549 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 산마리노:알바니아 | 27.00 | 8.20 | 1.01 | ||
| #5550 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +2.0 | 산마리노:알바니아 | 3.90▲ | 3.80▲ | 1.59▼ | ||
| #5551 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +3.0 | 산마리노:알바니아 | 1.99▲ | 4.20▲ | 2.45▼ | ||
| #5552 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H +4.5 | 산마리노:알바니아 | 1.15▲ | - | 3.75▼ | ||
| #5553 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 3.5 | 산마리노:알바니아 | 1.75 | - | 1.77 | ||
| #5554 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 산마리노:알바니아 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5555 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.18▼ | 4.85▲ | 10.50 | ||
| #5556 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.74▼ | 3.50▲ | 3.45 | ||
| #5557 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -2.0 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 3.10▼ | 3.50▼ | 1.85▲ | ||
| #5558 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H -3.5 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 5.44▼ | - | 1.05▲ | ||
| #5559 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.80▲ | - | 1.72▼ | ||
| #5560 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 슬로바키아:카자흐스탄 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5561 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 불가리아:에스토니아 | 1.60 | 3.10 | 4.95 | ||
| #5562 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 불가리아:에스토니아 | 3.00 | 3.00 | 2.07 | ||
| #5563 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 불가리아:에스토니아 | 1.48 | - | 2.17 | ||
| #5564 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 불가리아:에스토니아 | 1.82 | - | 1.78 | ||
| #5565 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 룩셈부르크:아이슬란드 | 2.85 | 3.00 | 2.15 | ||
| #5566 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 룩셈부르크:아이슬란드 | 1.55 | 3.55 | 4.50 | ||
| #5567 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 룩셈부르크:아이슬란드 | 1.63 | - | 1.91 | ||
| #5568 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 룩셈부르크:아이슬란드 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5569 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 스페인:크로아티아 | 1.14▼ | 5.40▲ | 11.50▲ | ||
| #5570 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -1.0 | 스페인:크로아티아 | 1.56▼ | 3.65▲ | 4.25▲ | ||
| #5571 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H -2.0 | 스페인:크로아티아 | 2.35▼ | 3.55▼ | 2.26▲ | ||
| #5572 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H -3.5 | 스페인:크로아티아 | 3.98▼ | - | 1.13▲ | ||
| #5573 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 3.5 | 스페인:크로아티아 | 1.58▲ | - | 1.99▼ | ||
| #5574 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 스페인:크로아티아 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5575 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 체코:잉글랜드 | 7.50▲ | 4.25▲ | 1.28▼ | ||
| #5576 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 체코:잉글랜드 | 2.90▲ | 3.25▲ | 2.01▼ | ||
| #5577 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +2.0 | 체코:잉글랜드 | 1.67▲ | 3.80▼ | 3.50▼ | ||
| #5578 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H +3.5 | 체코:잉글랜드 | 1.01 | - | 6.84 | ||
| #5579 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 체코:잉글랜드 | 1.99▲ | - | 1.58▼ | ||
| #5580 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 체코:잉글랜드 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5581 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 스코틀랜드:스위스 | 3.65 | 3.10 | 1.81 | ||
| #5582 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H +1.0 | 스코틀랜드:스위스 | 1.80 | 3.25 | 3.50 | ||
| #5583 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 2.5 | 스코틀랜드:스위스 | 1.62 | - | 1.93 | ||
| #5584 | 09.30(수) 03:45 | U네이션 | SUM | 스코틀랜드:스위스 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5585 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | 승무패 | 미국:칠레 | 1.33 | 4.00 | 6.80 | ||
| #5586 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | 핸디캡 H -1.0 | 미국:칠레 | 2.08 | 3.20 | 2.80 | ||
| #5587 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 2.5 | 미국:칠레 | 1.94 | - | 1.61 | ||
| #5588 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | SUM | 미국:칠레 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5589 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | 승무패 | 멕시코:페루 | 1.44▼ | 3.65▲ | 5.50▲ | ||
| #5590 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | 핸디캡 H -1.0 | 멕시코:페루 | 2.24▼ | 3.30▲ | 2.50▲ | ||
| #5591 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 2.5 | 멕시코:페루 | 1.71▲ | - | 1.81▼ | ||
| #5592 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | SUM | 멕시코:페루 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5593 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 승무패 | 한국_남자:중국_남자 | 1.21 | 4.75 | 10.00 | ||
| #5594 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 핸디캡 H -1.0 | 한국_남자:중국_남자 | 1.77 | 3.35 | 3.65 | ||
| #5595 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 핸디캡 H -2.0 | 한국_남자:중국_남자 | 2.90 | 3.60 | 1.95 | ||
| #5596 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 언더오버 U/O 2.5 | 한국_남자:중국_남자 | 2.02 | - | 1.56 | ||
| #5597 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | SUM | 한국_남자:중국_남자 | 1.80 | - | 1.80 | ||
| #5599 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 승부식 기타 | 한국_남자:중국_남자 | 1.18 | 12.50 | 4.25 | ||
| #5600 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 승무패 | 한국_남자:중국_남자 | 1.63 | 2.40 | 9.40 | ||
| #5601 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 핸디캡 H -1.0 | 한국_남자:중국_남자 | 3.45 | 2.85 | 2.02 | ||
| #5602 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 언더오버 U/O 1.5 | 한국_남자:중국_남자 | 1.46 | - | 2.22 | ||
| #5658 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 승무패 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 3.05 | 3.25 | 2.00 | ||
| #5659 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 핸디캡 H +1.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.67 | 3.60 | 3.85 | ||
| #5660 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 핸디캡 H +2.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.18 | 5.80 | 8.60 | ||
| #5661 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 언더오버 U/O 2.5 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.82 | - | 1.70 | ||
| #5662 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | SUM | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5663 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 더블찬스 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.67 | 1.21 | 1.18 | ||
| #5664 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 승부식 기타 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 2.20 | 10.00 | 1.64 | ||
| #5665 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 승무패 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 3.75 | 2.06 | 2.60 | ||
| #5666 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 핸디캡 H +1.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.37 | 3.70 | 7.30 | ||
| #5667 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 언더오버 U/O 1.5 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | 1.39 | - | 2.40 | ||
| #5238 | 09.28(월) 09:00 | C네이션 | 승무패 | 퀴라소6:1니카라과 | 1.34 | 4.00 | 6.50 | 홈승 | |
| #5239 | 09.28(월) 09:00 | C네이션 | 핸디캡 | 퀴라소5:1니카라과 | 2.09 | 3.25 | 2.75 | 핸디승 | |
| #5240 | 09.28(월) 09:00 | C네이션 | 언더오버 | 퀴라소7:0니카라과 | 1.99 | - | 1.58 | 오버 | |
| #5241 | 09.28(월) 09:00 | C네이션 | SUM | 퀴라소7:0니카라과 | 1.81 | - | 1.79 | 홀 | |
| #5242 | 09.28(월) 10:00 | C네이션 | 승무패 | 트리니다드 토바고1:2도미니카공화국 | 2.18 | 3.20 | 2.65 | 홈패 | |
| #5243 | 09.28(월) 10:00 | C네이션 | 핸디캡 | 트리니다드 토바고0:2도미니카공화국 | 4.35 | 3.75 | 1.53 | 핸디패 | |
| #5244 | 09.28(월) 10:00 | C네이션 | 언더오버 | 트리니다드 토바고3:0도미니카공화국 | 1.86 | - | 1.67 | 오버 | |
| #5245 | 09.28(월) 10:00 | C네이션 | SUM | 트리니다드 토바고3:0도미니카공화국 | 1.81 | - | 1.79 | 홀 | |
| #5270 | 09.28(월) 18:00 | FIFA아세 | 승무패 | 싱가포르1:0방글라데시 | 1.34▼ | 4.10▲ | 6.30▲ | 홈승 | |
| #5271 | 09.28(월) 18:00 | FIFA아세 | 핸디캡 | 싱가포르0:0방글라데시 | 2.07▼ | 3.55▲ | 2.60▲ | 핸디무 | |
| #5272 | 09.28(월) 18:00 | FIFA아세 | 언더오버 | 싱가포르1:0방글라데시 | 1.89▲ | - | 1.65▼ | 언더 | |
| #5273 | 09.28(월) 18:00 | FIFA아세 | SUM | 싱가포르1:0방글라데시 | 1.81 | - | 1.79 | 홀 | |
| #5297 | 09.28(월) 19:25 | 남축INTL | 승무패 | 일본2:1베네수엘라 | 1.16▼ | 5.50▲ | 9.50▲ | 홈승 | |
| #5298 | 09.28(월) 19:25 | 남축INTL | 핸디캡 | 일본1:1베네수엘라 | 1.61▼ | 3.80▲ | 3.75▲ | 핸디무 | |
| #5299 | 09.28(월) 19:25 | 남축INTL | 언더오버 | 일본3:0베네수엘라 | 2.11▲ | - | 1.51▼ | 오버 | |
| #5300 | 09.28(월) 19:25 | 남축INTL | SUM | 일본3:0베네수엘라 | 1.81 | - | 1.79 | 홀 | |
| #5301 | 09.28(월) 20:00 | 남축INTL | 승무패 | 한국1:4우루과이 | 2.04▼ | 3.25▲ | 2.85 | 홈패 | |
| #5302 | 09.28(월) 20:00 | 남축INTL | 핸디캡 | 한국0:4우루과이 | 4.35▼ | 3.75▲ | 1.53▼ | 핸디패 | |
| #5303 | 09.28(월) 20:00 | 남축INTL | 핸디캡 | 한국-1:4우루과이 | 9.20▼ | 5.60▼ | 1.16▲ | 핸디패 | |
| #5304 | 09.28(월) 20:00 | 남축INTL | 언더오버 | 한국5:0우루과이 | 1.70▲ | - | 1.82▼ | 오버 | |
| #5305 | 09.28(월) 20:00 | 남축INTL | SUM | 한국5:0우루과이 | 1.82 | - | 1.78 | 홀 | |
| #5306 | 09.28(월) 20:00 | 남축INTL | 전반 승무패 | 한국0:3우루과이 | 2.95▲ | 2.01▲ | 3.20▼ | 홈패 | |
| #5307 | 09.28(월) 20:00 | 남축INTL | 전반 핸디캡 | 한국-1:3우루과이 | 8.60▼ | 3.70▼ | 1.31▲ | 핸디패 | |
| #5308 | 09.28(월) 20:00 | 남축INTL | 전반 언더오버 | 한국3:0우루과이 | 1.29▲ | - | 2.77▼ | 오버 | |
| #5309 | 09.28(월) 21:30 | FIFA아세 | 승무패 | 말레이시아0:0인도네시아 | 4.45▼ | 4.00▲ | 1.48▲ | 무승부 | |
| #5310 | 09.28(월) 21:30 | FIFA아세 | 핸디캡 | 말레이시아1:0인도네시아 | 2.26▼ | 3.25▼ | 2.50▲ | 핸디승 | |
| #5311 | 09.28(월) 21:30 | FIFA아세 | 언더오버 | 말레이시아0:0인도네시아 | 1.89▼ | - | 1.65▲ | 언더 | |
| #5312 | 09.28(월) 21:30 | FIFA아세 | SUM | 말레이시아0:0인도네시아 | 1.80 | - | 1.80 | 짝 | |
| #5313 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 아르메니아2:3몬테네그로 | 2.80 | 2.90 | 2.23 | 홈패 | |
| #5314 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 | 아르메니아3:3몬테네그로 | 1.51 | 3.55 | 4.85 | 핸디무 | |
| #5315 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 언더오버 | 아르메니아:몬테네그로 | 1.57▲ | - | 2.00▼ | 오버 | |
| #5316 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | SUM | 아르메니아:몬테네그로 | 1.82 | - | 1.78 | 진행중 | |
| #5317 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 라트비아0:0키프로스 | 2.45▲ | 2.75▼ | 2.65▲ | 무승부 | |
| #5318 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 | 라트비아:키프로스 | 5.40 | 3.70 | 1.44 | 핸디패 | |
| #5319 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 언더오버 | 라트비아:키프로스 | 1.52 | - | 2.09 | 언더 | |
| #5320 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | SUM | 라트비아:키프로스 | 1.82 | - | 1.78 | 진행중 | |
| #5321 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 조지아0:0우크라이나 | 2.40 | 3.00 | 2.50 | 무승부 | |
| #5322 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 | 조지아:우크라이나 | 5.30 | 3.75 | 1.44 | 핸디패 | |
| #5323 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | 언더오버 | 조지아:우크라이나 | 1.61 | - | 1.94 | 언더 | |
| #5324 | 09.29(화) 01:00 | U네이션 | SUM | 조지아:우크라이나 | 1.81 | - | 1.79 | 진행중 | |
| #5325 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 루마니아:보스니아 헤르체고비나 | 2.07 | 3.05 | 2.95 | 진행중 | |
| #5326 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 | 루마니아:보스니아 헤르체고비나 | 4.20 | 3.50 | 1.60 | 진행중 | |
| #5327 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 언더오버 | 루마니아:보스니아 헤르체고비나 | 1.67 | - | 1.86 | 진행중 | |
| #5328 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | SUM | 루마니아:보스니아 헤르체고비나 | 1.81 | - | 1.79 | 진행중 | |
| #5329 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 스웨덴:폴란드 | 1.85▼ | 3.50▲ | 3.10▼ | 진행중 | |
| #5330 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 | 스웨덴:폴란드 | 3.55▲ | 3.45▼ | 1.73 | 진행중 | |
| #5331 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 언더오버 | 스웨덴:폴란드 | 2.09▲ | - | 1.52▼ | 진행중 | |
| #5332 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | SUM | 스웨덴:폴란드 | 1.81 | - | 1.79 | 진행중 | |
| #5333 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 북아일랜드:헝가리 | 2.50 | 2.80 | 2.55 | 진행중 | |
| #5334 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 | 북아일랜드:헝가리 | 5.90 | 3.70 | 1.41 | 진행중 | |
| #5335 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 언더오버 | 북아일랜드:헝가리 | 1.43 | - | 2.29 | 진행중 | |
| #5336 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | SUM | 북아일랜드:헝가리 | 1.82 | - | 1.78 | 진행중 | |
| #5337 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 벨기에:프랑스 | 3.20 | 3.55 | 1.80 | 진행중 | |
| #5338 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 | 벨기에:프랑스 | 1.79 | 3.65 | 3.15 | 진행중 | |
| #5339 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 언더오버 | 벨기에:프랑스 | 1.50 | - | 2.13 | 진행중 | |
| #5340 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | SUM | 벨기에:프랑스 | 1.80 | - | 1.80 | 진행중 | |
| #5341 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 튀르키예:이탈리아 | 2.35 | 3.25 | 2.40 | 진행중 | |
| #5342 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 | 튀르키예:이탈리아 | 4.80 | 3.90 | 1.46 | 진행중 | |
| #5343 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | 언더오버 | 튀르키예:이탈리아 | 2.13▲ | - | 1.50▼ | 진행중 | |
| #5344 | 09.29(화) 03:45 | U네이션 | SUM | 튀르키예:이탈리아 | 1.81 | - | 1.79 | 진행중 | |
| #5345 | 09.29(화) 07:00 | C네이션 | 승무패 | 수리남:마르티니크 | 1.53 | 3.40 | 5.00 | ||
| #5346 | 09.29(화) 07:00 | C네이션 | 핸디캡 | 수리남:마르티니크 | 2.65 | 3.15 | 2.20 | ||
| #5347 | 09.29(화) 07:00 | C네이션 | 언더오버 | 수리남:마르티니크 | 1.69 | - | 1.84 | ||
| #5348 | 09.29(화) 07:00 | C네이션 | SUM | 수리남:마르티니크 | 1.81 | - | 1.79 | ||
| #5462 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 승무패 | 콘사도레 삿포로:파지아노 오카야마 | - | - | - | ||
| #5463 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 핸디캡 | 콘사도레 삿포로:파지아노 오카야마 | - | - | - | ||
| #5464 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 언더오버 | 콘사도레 삿포로:파지아노 오카야마 | - | - | - | ||
| #5465 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | SUM | 콘사도레 삿포로:파지아노 오카야마 | - | - | - | ||
| #5466 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 승무패 | 몬테디오 야마가타:요코하마 F마리노스 | - | - | - | ||
| #5467 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 핸디캡 | 몬테디오 야마가타:요코하마 F마리노스 | - | - | - | ||
| #5468 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 언더오버 | 몬테디오 야마가타:요코하마 F마리노스 | - | - | - | ||
| #5469 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | SUM | 몬테디오 야마가타:요코하마 F마리노스 | - | - | - | ||
| #5470 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 승무패 | 도치기 시티FC:산프레체 히로시마 | - | - | - | ||
| #5471 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 핸디캡 | 도치기 시티FC:산프레체 히로시마 | - | - | - | ||
| #5472 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 언더오버 | 도치기 시티FC:산프레체 히로시마 | - | - | - | ||
| #5473 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | SUM | 도치기 시티FC:산프레체 히로시마 | - | - | - | ||
| #5474 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 승무패 | 카탈레 도야마:우라와 레드 | - | - | - | ||
| #5475 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 핸디캡 | 카탈레 도야마:우라와 레드 | - | - | - | ||
| #5476 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 언더오버 | 카탈레 도야마:우라와 레드 | - | - | - | ||
| #5477 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | SUM | 카탈레 도야마:우라와 레드 | - | - | - | ||
| #5478 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 승무패 | 주빌로 이와타:제프 유나이티드 | - | - | - | ||
| #5479 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 핸디캡 | 주빌로 이와타:제프 유나이티드 | - | - | - | ||
| #5480 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 언더오버 | 주빌로 이와타:제프 유나이티드 | - | - | - | ||
| #5481 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | SUM | 주빌로 이와타:제프 유나이티드 | - | - | - | ||
| #5482 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 승무패 | 후지에다 MYFC:세레소 오사카 | - | - | - | ||
| #5483 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 핸디캡 | 후지에다 MYFC:세레소 오사카 | - | - | - | ||
| #5484 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | 언더오버 | 후지에다 MYFC:세레소 오사카 | - | - | - | ||
| #5485 | 09.29(화) 19:00 | 일리그컵 | SUM | 후지에다 MYFC:세레소 오사카 | - | - | - | ||
