프로토 승부식 전체 경기
116회차는 발매 전입니다 — 배당은 발매 시작 후 공개됩니다.
115회차 배당 보기
| 번호 | 일시 | 리그 | 유형 | 홈팀 : 원정팀 | 승 | 무 | 패 | 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5585 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | 승무패 | 미국:칠레 | - | - | - | ||
| #5586 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | 핸디캡 H 0.0 | 미국:칠레 | - | - | - | ||
| #5587 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 0.0 | 미국:칠레 | - | - | - | ||
| #5588 | 09.30(수) 09:00 | 남축INTL | SUM | 미국:칠레 | - | - | - | ||
| #5589 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | 승무패 | 멕시코:페루 | - | - | - | ||
| #5590 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | 핸디캡 H 0.0 | 멕시코:페루 | - | - | - | ||
| #5591 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 0.0 | 멕시코:페루 | - | - | - | ||
| #5592 | 09.30(수) 10:00 | 남축INTL | SUM | 멕시코:페루 | - | - | - | ||
| #5593 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 승무패 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5594 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 핸디캡 H 0.0 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5595 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 핸디캡 H 0.0 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5596 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 언더오버 U/O 0.0 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5597 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | SUM | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5598 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 더블찬스 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5599 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 승부식 기타 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5600 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 승무패 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5601 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 핸디캡 H 0.0 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5602 | 09.30(수) 15:00 | AG남축 | 전반 언더오버 U/O 0.0 | 한국_남자:중국_남자 | - | - | - | ||
| #5658 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 승무패 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5659 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 핸디캡 H 0.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5660 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 핸디캡 H 0.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5661 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 언더오버 U/O 0.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5662 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | SUM | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5663 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 더블찬스 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5664 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 승부식 기타 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5665 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 승무패 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5666 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 핸디캡 H 0.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5667 | 09.30(수) 19:30 | AG남축 | 전반 언더오버 U/O 0.0 | 우즈베키스탄_남자:일본_남자 | - | - | - | ||
| #5691 | 10.01(목) 01:00 | 남축INTL | 승무패 | 리투아니아:안도라 | - | - | - | ||
| #5692 | 10.01(목) 01:00 | 남축INTL | 핸디캡 H 0.0 | 리투아니아:안도라 | - | - | - | ||
| #5693 | 10.01(목) 01:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 0.0 | 리투아니아:안도라 | - | - | - | ||
| #5694 | 10.01(목) 01:00 | 남축INTL | SUM | 리투아니아:안도라 | - | - | - | ||
| #5695 | 10.01(목) 02:30 | 축걸프컵 | 승무패 | 아랍에미리트:카타르 | - | - | - | ||
| #5696 | 10.01(목) 02:30 | 축걸프컵 | 핸디캡 H 0.0 | 아랍에미리트:카타르 | - | - | - | ||
| #5697 | 10.01(목) 02:30 | 축걸프컵 | 언더오버 U/O 0.0 | 아랍에미리트:카타르 | - | - | - | ||
| #5698 | 10.01(목) 02:30 | 축걸프컵 | SUM | 아랍에미리트:카타르 | - | - | - | ||
| #5699 | 10.01(목) 02:30 | 축걸프컵 | 승무패 | 바레인:예멘 | - | - | - | ||
| #5700 | 10.01(목) 02:30 | 축걸프컵 | 핸디캡 H 0.0 | 바레인:예멘 | - | - | - | ||
| #5701 | 10.01(목) 02:30 | 축걸프컵 | 핸디캡 H 0.0 | 바레인:예멘 | - | - | - | ||
| #5702 | 10.01(목) 02:30 | 축걸프컵 | 소수핸디캡 H 0.0 | 바레인:예멘 | - | - | - | ||
| #5703 | 10.01(목) 02:30 | 축걸프컵 | 언더오버 U/O 0.0 | 바레인:예멘 | - | - | - | ||
| #5704 | 10.01(목) 02:30 | 축걸프컵 | SUM | 바레인:예멘 | - | - | - | ||
| #5721 | 10.01(목) 15:10 | 남축INTL | 승무패 | 파나마:뉴질랜드 | - | - | - | ||
| #5722 | 10.01(목) 15:10 | 남축INTL | 핸디캡 H 0.0 | 파나마:뉴질랜드 | - | - | - | ||
| #5723 | 10.01(목) 15:10 | 남축INTL | 언더오버 U/O 0.0 | 파나마:뉴질랜드 | - | - | - | ||
| #5724 | 10.01(목) 15:10 | 남축INTL | SUM | 파나마:뉴질랜드 | - | - | - | ||
| #5789 | 10.01(목) 19:10 | 남축INTL | 승무패 | 일본:에콰도르 | - | - | - | ||
| #5790 | 10.01(목) 19:10 | 남축INTL | 핸디캡 H 0.0 | 일본:에콰도르 | - | - | - | ||
| #5791 | 10.01(목) 19:10 | 남축INTL | 언더오버 U/O 0.0 | 일본:에콰도르 | - | - | - | ||
| #5792 | 10.01(목) 19:10 | 남축INTL | SUM | 일본:에콰도르 | - | - | - | ||
| #5797 | 10.01(목) 21:30 | FIFA아세 | 승무패 | 인도네시아:방글라데시 | - | - | - | ||
| #5798 | 10.01(목) 21:30 | FIFA아세 | 핸디캡 H 0.0 | 인도네시아:방글라데시 | - | - | - | ||
| #5799 | 10.01(목) 21:30 | FIFA아세 | 핸디캡 H 0.0 | 인도네시아:방글라데시 | - | - | - | ||
| #5800 | 10.01(목) 21:30 | FIFA아세 | 소수핸디캡 H 0.0 | 인도네시아:방글라데시 | - | - | - | ||
| #5801 | 10.01(목) 21:30 | FIFA아세 | 언더오버 U/O 0.0 | 인도네시아:방글라데시 | - | - | - | ||
| #5802 | 10.01(목) 21:30 | FIFA아세 | SUM | 인도네시아:방글라데시 | - | - | - | ||
| #5803 | 10.01(목) 21:30 | FIFA아세 | 승무패 | 말레이시아:싱가포르 | - | - | - | ||
| #5804 | 10.01(목) 21:30 | FIFA아세 | 핸디캡 H 0.0 | 말레이시아:싱가포르 | - | - | - | ||
| #5805 | 10.01(목) 21:30 | FIFA아세 | 언더오버 U/O 0.0 | 말레이시아:싱가포르 | - | - | - | ||
| #5806 | 10.01(목) 21:30 | FIFA아세 | SUM | 말레이시아:싱가포르 | - | - | - | ||
| #5830 | 10.02(금) 01:00 | U네이션 | 승무패 | 아제르바이잔:리히텐슈타인 | - | - | - | ||
| #5831 | 10.02(금) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 아제르바이잔:리히텐슈타인 | - | - | - | ||
| #5832 | 10.02(금) 01:00 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 아제르바이잔:리히텐슈타인 | - | - | - | ||
| #5833 | 10.02(금) 01:00 | U네이션 | 소수핸디캡 H 0.0 | 아제르바이잔:리히텐슈타인 | - | - | - | ||
| #5834 | 10.02(금) 01:00 | U네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 아제르바이잔:리히텐슈타인 | - | - | - | ||
| #5835 | 10.02(금) 01:00 | U네이션 | SUM | 아제르바이잔:리히텐슈타인 | - | - | - | ||
| #5836 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 웨일스:노르웨이 | - | - | - | ||
| #5837 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 웨일스:노르웨이 | - | - | - | ||
| #5838 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 웨일스:노르웨이 | - | - | - | ||
| #5839 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | SUM | 웨일스:노르웨이 | - | - | - | ||
| #5840 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 그리스:네덜란드 | - | - | - | ||
| #5841 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 그리스:네덜란드 | - | - | - | ||
| #5842 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 그리스:네덜란드 | - | - | - | ||
| #5843 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | SUM | 그리스:네덜란드 | - | - | - | ||
| #5844 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 이스라엘:코소보 | - | - | - | ||
| #5845 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 이스라엘:코소보 | - | - | - | ||
| #5846 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 이스라엘:코소보 | - | - | - | ||
| #5847 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | SUM | 이스라엘:코소보 | - | - | - | ||
| #5848 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 아일랜드공화국:오스트리아 | - | - | - | ||
| #5849 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 아일랜드공화국:오스트리아 | - | - | - | ||
| #5850 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 아일랜드공화국:오스트리아 | - | - | - | ||
| #5851 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | SUM | 아일랜드공화국:오스트리아 | - | - | - | ||
| #5852 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 독일:세르비아 | - | - | - | ||
| #5853 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 독일:세르비아 | - | - | - | ||
| #5854 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 독일:세르비아 | - | - | - | ||
| #5855 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 소수핸디캡 H 0.0 | 독일:세르비아 | - | - | - | ||
| #5856 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 독일:세르비아 | - | - | - | ||
| #5857 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | SUM | 독일:세르비아 | - | - | - | ||
| #5858 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 몰타:지브롤터 | - | - | - | ||
| #5859 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 몰타:지브롤터 | - | - | - | ||
| #5860 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 몰타:지브롤터 | - | - | - | ||
| #5861 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | SUM | 몰타:지브롤터 | - | - | - | ||
| #5862 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 승무패 | 덴마크:포르투갈 | - | - | - | ||
| #5863 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 덴마크:포르투갈 | - | - | - | ||
| #5864 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 덴마크:포르투갈 | - | - | - | ||
| #5865 | 10.02(금) 03:45 | U네이션 | SUM | 덴마크:포르투갈 | - | - | - | ||
| #5866 | 10.02(금) 07:00 | C네이션 | 승무패 | 퀴라소:트리니다드 토바고 | - | - | - | ||
| #5867 | 10.02(금) 07:00 | C네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 퀴라소:트리니다드 토바고 | - | - | - | ||
| #5868 | 10.02(금) 07:00 | C네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 퀴라소:트리니다드 토바고 | - | - | - | ||
| #5869 | 10.02(금) 07:00 | C네이션 | SUM | 퀴라소:트리니다드 토바고 | - | - | - | ||
| #5870 | 10.02(금) 09:00 | C네이션 | 승무패 | 도미니카공화국:아이티 | - | - | - | ||
| #5871 | 10.02(금) 09:00 | C네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 도미니카공화국:아이티 | - | - | - | ||
| #5872 | 10.02(금) 09:00 | C네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 도미니카공화국:아이티 | - | - | - | ||
| #5873 | 10.02(금) 09:00 | C네이션 | SUM | 도미니카공화국:아이티 | - | - | - | ||
| #5882 | 10.02(금) 10:30 | MLS | 승무패 | 시애틀 사운더스FC:스포팅 캔자스시티 | - | - | - | ||
| #5883 | 10.02(금) 10:30 | MLS | 핸디캡 H 0.0 | 시애틀 사운더스FC:스포팅 캔자스시티 | - | - | - | ||
| #5884 | 10.02(금) 10:30 | MLS | 언더오버 U/O 0.0 | 시애틀 사운더스FC:스포팅 캔자스시티 | - | - | - | ||
| #5885 | 10.02(금) 10:30 | MLS | SUM | 시애틀 사운더스FC:스포팅 캔자스시티 | - | - | - | ||
| #5886 | 10.02(금) 11:00 | C네이션 | 승무패 | 니카라과:코스타리카 | - | - | - | ||
| #5887 | 10.02(금) 11:00 | C네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 니카라과:코스타리카 | - | - | - | ||
| #5888 | 10.02(금) 11:00 | C네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 니카라과:코스타리카 | - | - | - | ||
| #5889 | 10.02(금) 11:00 | C네이션 | SUM | 니카라과:코스타리카 | - | - | - | ||
| #5910 | 10.02(금) 18:00 | FIFA아세 | 승무패 | 태국:필리핀 | - | - | - | ||
| #5911 | 10.02(금) 18:00 | FIFA아세 | 핸디캡 H 0.0 | 태국:필리핀 | - | - | - | ||
| #5912 | 10.02(금) 18:00 | FIFA아세 | 언더오버 U/O 0.0 | 태국:필리핀 | - | - | - | ||
| #5913 | 10.02(금) 18:00 | FIFA아세 | SUM | 태국:필리핀 | - | - | - | ||
| #5914 | 10.02(금) 18:00 | FIFA아세 | 승무패 | 베트남:파키스탄 | - | - | - | ||
| #5915 | 10.02(금) 18:00 | FIFA아세 | 핸디캡 H 0.0 | 베트남:파키스탄 | - | - | - | ||
| #5916 | 10.02(금) 18:00 | FIFA아세 | 핸디캡 H 0.0 | 베트남:파키스탄 | - | - | - | ||
| #5917 | 10.02(금) 18:00 | FIFA아세 | 소수핸디캡 H 0.0 | 베트남:파키스탄 | - | - | - | ||
| #5918 | 10.02(금) 18:00 | FIFA아세 | 언더오버 U/O 0.0 | 베트남:파키스탄 | - | - | - | ||
| #5919 | 10.02(금) 18:00 | FIFA아세 | SUM | 베트남:파키스탄 | - | - | - | ||
| #5942 | 10.02(금) 20:00 | 남축INTL | 승무패 | 한국:베네수엘라 | - | - | - | ||
| #5943 | 10.02(금) 20:00 | 남축INTL | 핸디캡 H 0.0 | 한국:베네수엘라 | - | - | - | ||
| #5944 | 10.02(금) 20:00 | 남축INTL | 핸디캡 H 0.0 | 한국:베네수엘라 | - | - | - | ||
| #5945 | 10.02(금) 20:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 0.0 | 한국:베네수엘라 | - | - | - | ||
| #5946 | 10.02(금) 20:00 | 남축INTL | SUM | 한국:베네수엘라 | - | - | - | ||
| #5947 | 10.02(금) 20:00 | 남축INTL | 전반 승무패 | 한국:베네수엘라 | - | - | - | ||
| #5948 | 10.02(금) 20:00 | 남축INTL | 전반 핸디캡 H 0.0 | 한국:베네수엘라 | - | - | - | ||
| #5949 | 10.02(금) 20:00 | 남축INTL | 전반 언더오버 U/O 0.0 | 한국:베네수엘라 | - | - | - | ||
| #5950 | 10.02(금) 20:35 | 남축INTL | 승무패 | 중국:팔레스타인 | - | - | - | ||
| #5951 | 10.02(금) 20:35 | 남축INTL | 핸디캡 H 0.0 | 중국:팔레스타인 | - | - | - | ||
| #5952 | 10.02(금) 20:35 | 남축INTL | 언더오버 U/O 0.0 | 중국:팔레스타인 | - | - | - | ||
| #5953 | 10.02(금) 20:35 | 남축INTL | SUM | 중국:팔레스타인 | - | - | - | ||
| #5954 | 10.02(금) 23:00 | U네이션 | 승무패 | 카자흐스탄:몰도바 | - | - | - | ||
| #5955 | 10.02(금) 23:00 | U네이션 | 핸디캡 H 0.0 | 카자흐스탄:몰도바 | - | - | - | ||
| #5956 | 10.02(금) 23:00 | U네이션 | 언더오버 U/O 0.0 | 카자흐스탄:몰도바 | - | - | - | ||
| #5957 | 10.02(금) 23:00 | U네이션 | SUM | 카자흐스탄:몰도바 | - | - | - | ||
| #6528 | 09.30(수) 00:00 | 남축INTL | 승무패 | 아르헨티나:볼리비아 | - | - | - | ||
| #6529 | 09.30(수) 00:00 | 남축INTL | 핸디캡 H 0.0 | 아르헨티나:볼리비아 | - | - | - | ||
| #6530 | 09.30(수) 00:00 | 남축INTL | 핸디캡 H 0.0 | 아르헨티나:볼리비아 | - | - | - | ||
| #6531 | 09.30(수) 00:00 | 남축INTL | 소수핸디캡 H 0.0 | 아르헨티나:볼리비아 | - | - | - | ||
| #6532 | 09.30(수) 00:00 | 남축INTL | 언더오버 U/O 0.0 | 아르헨티나:볼리비아 | - | - | - | ||
| #6533 | 09.30(수) 00:00 | 남축INTL | SUM | 아르헨티나:볼리비아 | - | - | - |
▲▼는 발매 초기 대비 배당 변동 · 발매중 경기의 배당을 누르면 계산기에 담깁니다. 구매는 배트맨 공식 사이트에서 가능합니다.
해외 배당과 비교하기