UEFA 챔피언스리그 배당 비교
축구 · UCL · 예정 경기 9
| 번호 | 시작 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 최대 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2278 | 11/04 02:45 | 샤흐타르 도네츠크vs스포르팅CP 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 3.20 3.69 | 3.35 3.87 | 1.86 1.96 | -5.1% | 공유 |
| #2286 | 11/04 02:45 | 갈라타사라이vsVfB슈투트가르트 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 2.01 2.18 | 3.65 4.20 | 2.65 2.95 | -7.8% | 공유 |
| #2334 | 11/04 05:00 | 바르셀로나vs애스턴 빌라 핸디캡 3 · 언더오버 1 | 1.18 1.26 | 5.60 6.96 | 8.10 9.83 | -6.3% | 공유 |
| #2343 | 11/04 05:00 | 아틀레티코 마드리드vs바이에른 뮌헨 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 2.50 2.66 | 3.60 3.90 | 2.12 2.48 | -6.0% | 공유 |
| #2351 | 11/04 05:00 | 맨체스터 유나이티드vsAS로마 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 2.11 2.39 | 3.45 3.96 | 2.60 2.73 | -4.8% | 공유 |
| #2359 | 11/04 05:00 | 페예노르트vs인테르나치오날레 밀라노 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 3.65 3.92 | 3.80 4.29 | 1.63 1.81 | -6.9% | 공유 |
| #2367 | 11/04 05:00 | FK보되 글림트vs릴OSC 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 1.72 1.86 | 3.65 4.06 | 3.40 3.91 | -7.5% | 공유 |
| #2375 | 11/04 05:00 | 비야레알vs파리 생제르맹 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 4.10 4.77 | 4.05 4.68 | 1.52 1.62 | -6.2% | 공유 |
| #2383 | 11/04 05:00 | LASKvsSK슬로반 브라티슬라바 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 1.38 1.45 | 4.25 5.09 | 5.30 6.50 | -4.8% | 공유 |
칸 위 숫자는 국내(배트맨) 배당, 아래는 해외 평균 배당입니다.







