MLS 미국프로축구 배당 비교
축구 · MLS · 예정 경기 15
| 번호 | 시작 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 최대 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #409 | 10/25 02:30 | CF몽레알vs내슈빌SC 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 4.50 4.76 | 3.70 4.24 | 1.52 1.61 | -5.5% | 공유 |
| #431 | 10/25 04:30 | 콜럼버스 크루vs토론토FC 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 1.50 1.57 | 3.95 4.44 | 4.35 4.82 | -4.5% | 공유 |
| #435 | 10/25 06:30 | 뉴욕 레드불스vs인터 마이애미CF 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 3.10 3.38 | 3.95 4.26 | 1.74 1.86 | -6.5% | 공유 |
| #443 | 10/25 08:30 | 애틀랜타 유나이티드FCvs시카고 파이어FC 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.40 2.62 | 3.55 3.75 | 2.22 2.39 | -5.3% | 공유 |
| #447 | 10/25 08:30 | DC유나이티드vsFC신시내티 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.60 2.80 | 3.65 3.87 | 2.04 2.22 | -5.7% | 공유 |
| #451 | 10/25 08:30 | 올랜도 시티SCvs뉴욕 시티FC 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.05 2.27 | 3.60 3.88 | 2.60 2.70 | -3.7% | 공유 |
| #455 | 10/25 08:30 | 필라델피아 유니언vs뉴잉글랜드 레벌루션 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 1.46 1.52 | 4.05 4.60 | 4.60 5.17 | -3.9% | 공유 |
| #479 | 10/25 09:30 | FC댈러스vs새너제이 어스퀘이크스 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 1.60 1.73 | 3.80 4.14 | 3.80 4.06 | -6.4% | 공유 |
| #483 | 10/25 09:30 | 휴스턴 다이너모FCvs미네소타 유나이티드FC 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 1.97 2.08 | 3.30 3.61 | 2.95 3.24 | -5.3% | 공유 |
| #487 | 10/25 09:30 | 스포팅 캔자스시티vs오스틴FC 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.01 2.13 | 3.55 3.88 | 2.70 2.94 | -5.6% | 공유 |
| #495 | 10/25 10:30 | 콜로라도 래피즈vs밴쿠버 화이트캡스FC 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.90 3.07 | 3.30 3.69 | 1.99 2.13 | -5.5% | 공유 |
| #499 | 10/25 10:30 | 레알 솔트레이크vs세인트루이스 시티SC 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.28 2.47 | 3.50 3.78 | 2.35 2.52 | -6.7% | 공유 |
| #511 | 10/25 11:30 | 포틀랜드 팀버스vs샬럿FC 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 1.88 1.97 | 3.75 3.98 | 2.85 3.15 | -4.6% | 공유 |
| #515 | 10/25 11:30 | 샌디에이고FCvs시애틀 사운더스FC 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.05 2.16 | 3.60 3.82 | 2.60 2.87 | -5.1% | 공유 |
| #787 | 10/26 10:00 | LAFCvsLA 갤럭시 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 1.46 — | 4.05 — | 4.60 — | — | 공유 |
칸 위 숫자는 국내(배트맨) 배당, 아래는 해외 평균 배당입니다.