MLS 미국프로축구 배당 비교

축구 · MLS · 예정 경기 15
번호 시작 경기 승 무 패 최대 차이
#409 10/25 02:30 CF몽레알vs내슈빌SC #409 · 10/25 02:30 · 최대 -5.5%핸디캡 1 · 언더오버 14.50 4.763.70 4.241.52 1.61-5.5% 공유
#431 10/25 04:30 콜럼버스 크루vs토론토FC #431 · 10/25 04:30 · 최대 -4.5%핸디캡 1 · 언더오버 11.50 1.573.95 4.444.35 4.82-4.5% 공유
#435 10/25 06:30 뉴욕 레드불스vs인터 마이애미CF #435 · 10/25 06:30 · 최대 -6.5%핸디캡 1 · 언더오버 13.10 3.383.95 4.261.74 1.86-6.5% 공유
#443 10/25 08:30 애틀랜타 유나이티드FCvs시카고 파이어FC #443 · 10/25 08:30 · 최대 -5.3%핸디캡 1 · 언더오버 12.40 2.623.55 3.752.22 2.39-5.3% 공유
#447 10/25 08:30 DC유나이티드vsFC신시내티 #447 · 10/25 08:30 · 최대 -5.7%핸디캡 1 · 언더오버 12.60 2.803.65 3.872.04 2.22-5.7% 공유
#451 10/25 08:30 올랜도 시티SCvs뉴욕 시티FC #451 · 10/25 08:30 · 최대 -3.7%핸디캡 1 · 언더오버 12.05 2.273.60 3.882.60 2.70-3.7% 공유
#455 10/25 08:30 필라델피아 유니언vs뉴잉글랜드 레벌루션 #455 · 10/25 08:30 · 최대 -3.9%핸디캡 1 · 언더오버 11.46 1.524.05 4.604.60 5.17-3.9% 공유
#479 10/25 09:30 FC댈러스vs새너제이 어스퀘이크스 #479 · 10/25 09:30 · 최대 -6.4%핸디캡 1 · 언더오버 11.60 1.733.80 4.143.80 4.06-6.4% 공유
#483 10/25 09:30 휴스턴 다이너모FCvs미네소타 유나이티드FC #483 · 10/25 09:30 · 최대 -5.3%핸디캡 1 · 언더오버 11.97 2.083.30 3.612.95 3.24-5.3% 공유
#487 10/25 09:30 스포팅 캔자스시티vs오스틴FC #487 · 10/25 09:30 · 최대 -5.6%핸디캡 1 · 언더오버 12.01 2.133.55 3.882.70 2.94-5.6% 공유
#495 10/25 10:30 콜로라도 래피즈vs밴쿠버 화이트캡스FC #495 · 10/25 10:30 · 최대 -5.5%핸디캡 1 · 언더오버 12.90 3.073.30 3.691.99 2.13-5.5% 공유
#499 10/25 10:30 레알 솔트레이크vs세인트루이스 시티SC #499 · 10/25 10:30 · 최대 -6.7%핸디캡 1 · 언더오버 12.28 2.473.50 3.782.35 2.52-6.7% 공유
#511 10/25 11:30 포틀랜드 팀버스vs샬럿FC #511 · 10/25 11:30 · 최대 -4.6%핸디캡 1 · 언더오버 11.88 1.973.75 3.982.85 3.15-4.6% 공유
#515 10/25 11:30 샌디에이고FCvs시애틀 사운더스FC #515 · 10/25 11:30 · 최대 -5.1%핸디캡 1 · 언더오버 12.05 2.163.60 3.822.60 2.87-5.1% 공유
#787 10/26 10:00 LAFCvsLA 갤럭시 #787 · 10/26 10:00 · 최대 —핸디캡 2 · 언더오버 11.46 —4.05 —4.60 —— 공유

칸 위 숫자는 국내(배트맨) 배당, 아래는 해외 평균 배당입니다.

다른 리그

리그 전체 보기 →

오류가 발생했습니다. 새로고침 ✕

서버에 다시 연결하는 중입니다…

연결이 끊겼습니다. 초 뒤 다시 시도합니다.

다시 연결하지 못했습니다.
재시도하거나 새로고침해 주세요.

서버가 세션을 잠시 멈췄습니다.

세션을 이어가지 못했습니다.
재시도하거나 새로고침해 주세요.