K리그1 배당 비교
축구 · K리그1 · 예정 경기 6
| 번호 | 시작 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 최대 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #124 | 10/24 14:00 | 울산 HDFCvs포항 스틸러스 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 1.84 1.93 | 3.30 3.68 | 3.30 3.68 | -4.7% | 공유 |
| #132 | 10/24 14:00 | FC안양vs전북 현대모터스 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 3.45 3.88 | 3.25 3.59 | 1.81 1.91 | -5.2% | 공유 |
| #140 | 10/24 14:00 | 부천FC 1995vs광주FC 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 2.01 2.15 | 3.15 3.40 | 3.00 3.31 | -6.5% | 공유 |
| #148 | 10/24 14:00 | 김천상무 프로축구단vs대전 하나시티즌 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 3.25 3.67 | 3.20 3.54 | 1.89 1.98 | -4.5% | 공유 |
| #156 | 10/24 14:00 | 인천 유나이티드vs제주 SKFC 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 2.18 2.33 | 2.95 3.16 | 2.85 3.17 | -6.4% | 공유 |
| #164 | 10/24 14:00 | FC서울vs강원FC 핸디캡 2 · 언더오버 1 | 1.71 1.83 | 3.20 3.54 | 3.95 4.30 | -6.6% | 공유 |
칸 위 숫자는 국내(배트맨) 배당, 아래는 해외 평균 배당입니다.