네덜란드 에레디비시 배당 비교
축구 · 에레디비 · 예정 경기 9
| 번호 | 시작 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 최대 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | 10/24 03:00 | 고어헤드 이글스vs텔스타 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 1.51 1.61 | 3.95 4.16 | 4.25 5.40 | -5.0% | 공유 |
| #365 | 10/24 23:30 | 위트레흐트vsPEC즈볼러 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 1.56 1.65 | 3.80 4.25 | 4.10 4.61 | -5.5% | 공유 |
| #405 | 10/25 01:45 | 빌럼IIvsSC캄뷔르 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.28 2.53 | 3.50 3.74 | 2.35 2.54 | -6.4% | 공유 |
| #427 | 10/25 04:00 | ADO덴하흐vsSC헤이렌베인 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.90 3.39 | 3.60 3.85 | 1.90 1.99 | -4.5% | 공유 |
| #626 | 10/25 20:15 | 포르튀나 시타르트vs엑셀시오르 로테르담 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.18 2.37 | 3.35 3.65 | 2.55 2.78 | -8.0% | 공유 |
| #640 | 10/25 22:30 | NEC네이메헌vs흐로닝언 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.10 2.32 | 3.55 3.94 | 2.55 2.69 | -5.2% | 공유 |
| #644 | 10/25 22:30 | PSV에인트호번vs페예노르트 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 1.90 2.00 | 3.85 4.23 | 2.75 3.09 | -5.0% | 공유 |
| #702 | 10/26 00:45 | 스파르타 로테르담vsAFC아약스 핸디캡 3 · 언더오버 1 | 4.45 5.40 | 4.10 4.86 | 1.47 1.50 | -2.0% | 공유 |
| #745 | 10/26 04:00 | AZ알크마르vs트벤테 핸디캡 1 · 언더오버 1 | 2.01 — | 3.55 — | 2.70 — | — | 공유 |
칸 위 숫자는 국내(배트맨) 배당, 아래는 해외 평균 배당입니다.