UECL 배당 비교

축구 · UECL · 예정 경기 18
번호 시작 경기 승 무 패 최대 차이
#9815 10/22 23:30 카이라트 알마티vs파나티나이코스 #9815 · 10/22 23:30 · 최대 -6.6%핸디캡 1 · 언더오버 14.60 5.233.50 4.011.55 1.66-6.6% 공유
#9819 10/23 01:45 FK츠르베나 즈베즈다vs코펜하겐 #9819 · 10/23 01:45 · 최대 -7.9%핸디캡 1 · 언더오버 12.10 2.283.30 3.662.70 2.99-7.9% 공유
#9823 10/23 01:45 파포스FCvs리가FC #9823 · 10/23 01:45 · 최대 -5.6%핸디캡 1 · 언더오버 11.51 1.603.60 4.154.80 5.52-5.6% 공유
#9827 10/23 01:45 헤타페vs루가노 #9827 · 10/23 01:45 · 최대 -3.9%핸디캡 1 · 언더오버 11.74 1.983.20 3.333.80 4.16-3.9% 공유
#9831 10/23 01:45 트라브존스포르vs하트오브 미들로디언 #9831 · 10/23 01:45 · 최대 -6.3%핸디캡 1 · 언더오버 11.18 1.265.50 6.618.30 9.74-6.3% 공유
#9835 10/23 01:45 야블로네츠vs브라이턴&호브 앨비언 #9835 · 10/23 01:45 · 최대 -5.0%핸디캡 3 · 언더오버 111.50 14.005.60 7.401.13 1.19-5.0% 공유
#9841 10/23 01:45 노르셸란vsCSKA소피아 #9841 · 10/23 01:45 · 최대 -4.8%핸디캡 1 · 언더오버 11.32 1.444.25 4.926.40 6.72-4.8% 공유
#9845 10/23 01:45 인터클럽드 에스칼데스vs우니베르시타테아 크라이오바 #9845 · 10/23 01:45 · 최대 -5.0%핸디캡 1 · 언더오버 14.85 5.483.45 4.121.53 1.61-5.0% 공유
#9849 10/23 01:45 카우노 잘기리스vsSK브란 #9849 · 10/23 01:45 · 최대 -6.3%핸디캡 1 · 언더오버 14.20 4.483.55 4.211.59 1.71-6.3% 공유
#9853 10/23 01:45 이베리아1999 트빌리시vs미엘뷔AIF #9853 · 10/23 01:45 · 최대 -5.5%핸디캡 1 · 언더오버 12.90 3.073.10 3.302.07 2.40-5.5% 공유
#9897 10/23 04:00 SC브라가vsKAA헨트 #9897 · 10/23 04:00 · 최대 -4.3%핸디캡 1 · 언더오버 11.80 1.883.10 3.583.70 4.21-4.3% 공유
#9901 10/23 04:00 AFC아약스vs아탈란타BC #9901 · 10/23 04:00 · 최대 -7.5%핸디캡 1 · 언더오버 11.98 2.143.35 3.732.90 3.16-7.5% 공유
#9905 10/23 04:00 AS모나코vsSC프라이부르크 #9905 · 10/23 04:00 · 최대 -6.8%핸디캡 1 · 언더오버 12.06 2.213.25 3.532.80 3.20-6.8% 공유
#9909 10/23 04:00 미트윌란vs신트 트라위던VV #9909 · 10/23 04:00 · 최대 -6.6%핸디캡 1 · 언더오버 11.52 1.693.80 4.074.40 4.79-6.6% 공유
#9913 10/23 04:00 링컨 레드임프스vs트벤테 #9913 · 10/23 04:00 · 최대 -2.5%핸디캡 3 · 언더오버 110.50 13.505.20 7.371.16 1.19-2.5% 공유
#9919 10/23 04:00 FK보라츠 바냐루카vsKuPS쿠오피오 #9919 · 10/23 04:00 · 최대 -7.3%핸디캡 1 · 언더오버 11.66 1.843.30 3.564.10 4.53-7.3% 공유
#9923 10/23 04:00 AGF오르후스vsKF에그나티아 #9923 · 10/23 04:00 · 최대 -3.4%핸디캡 1 · 언더오버 11.42 1.474.00 4.615.10 6.75-3.4% 공유
#9927 10/23 04:00 FC툰vsHNK하이두크 스플리트 #9927 · 10/23 04:00 · 최대 -6.4%핸디캡 1 · 언더오버 12.55 2.883.35 3.602.18 2.33-6.4% 공유

칸 위 숫자는 국내(배트맨) 배당, 아래는 해외 평균 배당입니다.

다른 리그

리그 전체 보기 →

오류가 발생했습니다. 새로고침 ✕

서버에 다시 연결하는 중입니다…

연결이 끊겼습니다. 초 뒤 다시 시도합니다.

다시 연결하지 못했습니다.
재시도하거나 새로고침해 주세요.

서버가 세션을 잠시 멈췄습니다.

세션을 이어가지 못했습니다.
재시도하거나 새로고침해 주세요.