UEL 배당 비교

축구 · UEL · 예정 경기 18
번호 시작 경기 승 무 패 최대 차이
#9857 10/23 01:45 유벤투스vs스타드 렌 #9857 · 10/23 01:45 · 최대 -3.4%핸디캡 2 · 언더오버 11.42 1.473.85 4.725.40 6.79-3.4% 공유
#9862 10/23 01:45 페렌츠바로시TCvsSCU토렌세 #9862 · 10/23 01:45 · 최대 -3.8%핸디캡 2 · 언더오버 11.26 1.314.45 5.647.60 9.97-3.8% 공유
#9867 10/23 01:45 루아얄 위니옹 생질루아즈vs하포엘 베르셰바 #9867 · 10/23 01:45 · 최대 -3.7%핸디캡 2 · 언더오버 11.30 1.354.35 5.536.70 8.66-3.7% 공유
#9872 10/23 01:45 GNK디나모 자그레브vsNEC네이메헌 #9872 · 10/23 01:45 · 최대 -3.9%핸디캡 2 · 언더오버 11.48 1.543.95 4.674.55 5.82-3.9% 공유
#9877 10/23 01:45 슈투름 그라츠vs올랭피크드 마르세유 #9877 · 10/23 01:45 · 최대 -2.1%핸디캡 2 · 언더오버 13.10 3.903.30 3.761.91 1.95-2.1% 공유
#9882 10/23 01:45 레흐 포즈난vs선덜랜드 #9882 · 10/23 01:45 · 최대 -7.2%핸디캡 2 · 언더오버 14.40 4.743.50 4.001.57 1.74-7.2% 공유
#9887 10/23 01:45 OFI크레타vs바이어04 레버쿠젠 #9887 · 10/23 01:45 · 최대 -4.1%핸디캡 2 · 언더오버 19.80 13.005.40 7.471.16 1.21-4.1% 공유
#9892 10/23 01:45 아라라트 아르메니아vsAZ알크마르 #9892 · 10/23 01:45 · 최대 -2.1%핸디캡 2 · 언더오버 15.30 7.274.15 5.161.39 1.42-2.1% 공유
#9931 10/23 04:00 올림피아코스vs스파르타 프라하 #9931 · 10/23 04:00 · 최대 -3.3%핸디캡 2 · 언더오버 11.46 1.513.65 4.535.30 6.46-3.3% 공유
#9936 10/23 04:00 빅토리아 플젠vs레프스키 소피아 #9936 · 10/23 04:00 · 최대 -6.9%핸디캡 2 · 언더오버 11.61 1.733.50 4.054.10 4.74-6.9% 공유
#9941 10/23 04:00 셀틱vsRC셀타데비고 #9941 · 10/23 04:00 · 최대 -9.7%핸디캡 2 · 언더오버 12.45 2.733.20 3.562.33 2.58-9.7% 공유
#9946 10/23 04:00 AFC본머스vsAC밀란 #9946 · 10/23 04:00 · 최대 -8.3%핸디캡 2 · 언더오버 11.89 2.063.35 3.723.10 3.57-8.3% 공유
#9951 10/23 04:00 NK첼레vs잘츠부르크 #9951 · 10/23 04:00 · 최대 -6.5%핸디캡 2 · 언더오버 15.20 5.893.80 4.591.44 1.54-6.5% 공유
#9956 10/23 04:00 야기엘로니아 비아위스토크vsRSC안더레흐트 #9956 · 10/23 04:00 · 최대 -7.5%핸디캡 2 · 언더오버 12.75 3.143.25 3.572.09 2.26-7.5% 공유
#9961 10/23 04:00 AC오모니아vsSL벤피카 #9961 · 10/23 04:00 · 최대 -6.0%핸디캡 3 · 언더오버 17.20 8.854.60 5.761.26 1.34-6.0% 공유
#9967 10/23 04:00 TSG1899 호펜하임vs올랭피크 리옹 #9967 · 10/23 04:00 · 최대 -7.7%핸디캡 2 · 언더오버 11.87 2.093.55 4.023.00 3.25-7.7% 공유
#9972 10/23 04:00 베식타시vs크리스털 팰리스 #9972 · 10/23 04:00 · 최대 -8.3%핸디캡 2 · 언더오버 12.03 2.293.40 3.772.75 3.00-8.3% 공유
#9977 10/23 04:00 릴레스트룀SKvs레알 소시에다드 #9977 · 10/23 04:00 · 최대 -4.8%핸디캡 2 · 언더오버 15.50 6.393.95 4.931.40 1.47-4.8% 공유

칸 위 숫자는 국내(배트맨) 배당, 아래는 해외 평균 배당입니다.

다른 리그

리그 전체 보기 →

오류가 발생했습니다. 새로고침 ✕

서버에 다시 연결하는 중입니다…

연결이 끊겼습니다. 초 뒤 다시 시도합니다.

다시 연결하지 못했습니다.
재시도하거나 새로고침해 주세요.

서버가 세션을 잠시 멈췄습니다.

세션을 이어가지 못했습니다.
재시도하거나 새로고침해 주세요.